来源: 百川盈孚 2026-10-12 14:28
| 品牌 | 水泥品种 | 包装 | 地区 | 公司名称 | 挂牌价 | 涨跌 | 出厂价 | 备注(元/吨) |
| 2026/10/12 | 2026/10/12 | |||||||
| 海螺 | M32.5 | 袋装 | 浙江 绍兴 | 绍兴上虞海螺水泥有限责任公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 散装 | 浙江 绍兴 | 绍兴上虞海螺水泥有限责任公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 绍兴 | 绍兴上虞海螺水泥有限责任公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 绍兴 | 绍兴上虞海螺水泥有限责任公司 | 310 | 0 | 310 | 出厂价,含税不含运 |
| 兰亭 | M32.5 | 袋装 | 浙江 绍兴 | 绍兴市兆山建材有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 兰亭 | M32.5 | 散装 | 浙江 绍兴 | 绍兴市兆山建材有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 兰亭 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 绍兴 | 绍兴市兆山建材有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 兰亭 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 绍兴 | 绍兴市兆山建材有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 绍兴 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 绍兴 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 天峰 | M32.5 | 袋装 | 浙江 绍兴 | 兆山集团诸暨水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 天峰 | M32.5 | 散装 | 浙江 绍兴 | 兆山集团诸暨水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 天峰 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 绍兴 | 兆山集团诸暨水泥有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 天峰 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 绍兴 | 兆山集团诸暨水泥有限公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 衢州 | 浙江青龙山建材有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 衢州 | 浙江青龙山建材有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 袋装 | 浙江 衢州 | 浙江青龙山建材有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 散装 | 浙江 衢州 | 浙江青龙山建材有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 衢州 | 常山南方水泥有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 衢州 | 常山南方水泥有限公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 袋装 | 浙江 衢州 | 常山南方水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 散装 | 浙江 衢州 | 常山南方水泥有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 52.5 | 散装 | 浙江 衢州 | 常山南方水泥有限公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 52.5 | 袋装 | 浙江 衢州 | 常山南方水泥有限公司 | 310 | 0 | 310 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 衢州 | 江山南方水泥有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 衢州 | 江山南方水泥有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 袋装 | 浙江 衢州 | 江山南方水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 散装 | 浙江 衢州 | 江山南方水泥有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 江山虎 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 衢州 | 江山市何家山水泥有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 江山虎 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 衢州 | 江山市何家山水泥有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 江山虎 | M32.5 | 袋装 | 浙江 衢州 | 江山市何家山水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 江山虎 | M32.5 | 散装 | 浙江 衢州 | 江山市何家山水泥有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 袋装 | 浙江 杭州 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 散装 | 浙江 杭州 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 杭州 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 杭州 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 52.5 | 袋装 | 浙江 杭州 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 325 | 0 | 325 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 52.5 | 散装 | 浙江 杭州 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 315 | 0 | 315 | 出厂价,含税不含运 |
| 大马 | M32.5 | 袋装 | 浙江 杭州 | 杭州临安南方水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 大马 | M32.5 | 散装 | 浙江 杭州 | 杭州临安南方水泥有限公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 大马 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 杭州 | 杭州临安南方水泥有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 大马 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 杭州 | 杭州临安南方水泥有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 三狮 | M32.5 | 袋装 | 浙江 杭州 | 桐庐南方水泥有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 三狮 | M32.5 | 散装 | 浙江 杭州 | 桐庐南方水泥有限公司 | 210 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 三狮 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 杭州 | 桐庐南方水泥有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 三狮 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 杭州 | 桐庐南方水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 三狮 | P.O 52.5 | 袋装 | 浙江 杭州 | 桐庐南方水泥有限公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 三狮 | P.O 52.5 | 散装 | 浙江 杭州 | 桐庐南方水泥有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 新日 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 杭州 | 浙江新都水泥有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 新日 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 杭州 | 浙江新都水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 袋装 | 浙江 杭州 | 杭州胥口南方水泥有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 散装 | 浙江 杭州 | 杭州胥口南方水泥有限公司 | 205 | 0 | 205 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 杭州 | 杭州胥口南方水泥有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 杭州 | 杭州胥口南方水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 52.5 | 散装 | 浙江 杭州 | 杭州胥口南方水泥有限公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 52.5 | 袋装 | 浙江 杭州 | 杭州胥口南方水泥有限公司 | 310 | 0 | 310 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 袋装 | 浙江 建德 | 建德红狮水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 散装 | 浙江 建德 | 建德红狮水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 建德 | 建德红狮水泥有限公司 | 305 | 0 | 305 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 建德 | 建德红狮水泥有限公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 袋装 | 浙江 建德 | 建德海螺水泥有限责任公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 散装 | 浙江 建德 | 建德海螺水泥有限责任公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 建德 | 建德海螺水泥有限责任公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 建德 | 建德海螺水泥有限责任公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 袋装 | 浙江 宁波 | 宁波海螺水泥有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 散装 | 浙江 宁波 | 宁波海螺水泥有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 宁波 | 宁波海螺水泥有限公司 | 305 | 0 | 305 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 宁波 | 宁波海螺水泥有限公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 袋装 | 浙江 宁波 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 散装 | 浙江 宁波 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 宁波 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 宁波 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5低碱 | 散装 | 浙江 宁波 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5低碱 | 袋装 | 浙江 宁波 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | PII 52.5 | 散装 | 浙江 宁波 | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 | 335 | 0 | 335 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 袋装 | 浙江 宁波 | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 散装 | 浙江 宁波 | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 宁波 | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 | 310 | 0 | 310 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 宁波 | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 舜江 | M32.5 | 袋装 | 浙江 宁波 | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 舜江 | M32.5 | 散装 | 浙江 宁波 | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 舜江 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 宁波 | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 舜江 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 宁波 | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 象山港 | M32.5 | 袋装 | 浙江 宁波 | 宁波象山港水泥有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 象山港 | M32.5 | 散装 | 浙江 宁波 | 宁波象山港水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 象山港 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 宁波 | 宁波象山港水泥有限公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 象山港 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 宁波 | 宁波象山港水泥有限公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 散装 | 浙江 台州 | 台州海螺水泥有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 袋装 | 浙江 台州 | 台州海螺水泥有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 台州 | 台州海螺水泥有限公司 | 330 | 0 | 330 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 台州 | 台州海螺水泥有限公司 | 315 | 0 | 315 | 出厂价,含税不含运 |
| 世坚 | M32.5 | 散装 | 浙江 台州 | 台州世建水泥有限公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 世坚 | M32.5 | 袋装 | 浙江 台州 | 台州世建水泥有限公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 世坚 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 台州 | 台州世建水泥有限公司 | 310 | 0 | 310 | 出厂价,含税不含运 |
| 世坚 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 台州 | 台州世建水泥有限公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 上峰 | M32.5 | 散装 | 浙江 台州 | 台州上峰水泥有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 上峰 | M32.5 | 袋装 | 浙江 台州 | 台州上峰水泥有限公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 上峰 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 台州 | 台州上峰水泥有限公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 上峰 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 台州 | 台州上峰水泥有限公司 | 310 | 0 | 310 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 台州 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 台州 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 345 | 0 | 345 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 散装 | 浙江 温州 | 乐清海螺水泥有限责任公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 袋装 | 浙江 温州 | 乐清海螺水泥有限责任公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 温州 | 乐清海螺水泥有限责任公司 | 310 | 0 | 310 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 温州 | 乐清海螺水泥有限责任公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 散装 | 浙江 温州 | 江山南方水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 袋装 | 浙江 温州 | 江山南方水泥有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 温州 | 江山南方水泥有限公司 | 315 | 0 | 315 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 温州 | 江山南方水泥有限公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 散装 | 浙江 温州 | 缙云红狮水泥有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 袋装 | 浙江 温州 | 缙云红狮水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 温州 | 缙云红狮水泥有限公司 | 310 | 0 | 310 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 温州 | 缙云红狮水泥有限公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 湖州 | 安吉南方水泥有限公司 | 315 | 0 | 315 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 湖州 | 安吉南方水泥有限公司 | 325 | 0 | 325 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 散装 | 浙江 湖州 | 安吉南方水泥有限公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 袋装 | 浙江 湖州 | 安吉南方水泥有限公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 散装 | 浙江 湖州 | 德清南方水泥有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 袋装 | 浙江 湖州 | 德清南方水泥有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 湖州 | 德清南方水泥有限公司 | 320 | 0 | 320 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 湖州 | 德清南方水泥有限公司 | 330 | 0 | 330 | 出厂价,含税不含运 |
| 尖峰 | M32.5 | 散装 | 浙江 金华 | 浙江虎鹰水泥有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 尖峰 | M32.5 | 袋装 | 浙江 金华 | 浙江虎鹰水泥有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 尖峰 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 金华 | 浙江虎鹰水泥有限公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 金圆 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 金华 | 浙江金圆水泥有限公司 | 325 | 0 | 325 | 出厂价,含税不含运 |
| 金圆 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 金华 | 浙江金圆水泥有限公司 | 305 | 0 | 305 | 出厂价,含税不含运 |
| 金圆 | M32.5 | 散装 | 浙江 金华 | 浙江金圆水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 金圆 | M32.5 | 袋装 | 浙江 金华 | 浙江金圆水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 袋装 | 浙江 金华 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 315 | 0 | 315 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 散装 | 浙江 金华 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 金华 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 315 | 0 | 315 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 金华 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 52.5 | 袋装 | 浙江 金华 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 355 | 0 | 355 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 52.5 | 散装 | 浙江 金华 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 335 | 0 | 335 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 金华 | 兰溪南方水泥有限公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 金华 | 兰溪南方水泥有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 袋装 | 浙江 金华 | 兰溪南方水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 散装 | 浙江 金华 | 兰溪南方水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 尖峰 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 金华 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 尖峰 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 金华 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 尖峰 | M32.5 | 袋装 | 浙江 金华 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 210 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 尖峰 | M32.5 | 散装 | 浙江 金华 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 195 | 0 | 195 | 出厂价,含税不含运 |
| 双狮 | M32.5 | 散装 | 浙江 金华 | 浙江双狮建材有限公司 | 190 | 0 | 190 | 出厂价,含税不含运 |
| 双狮 | M32.5 | 袋装 | 浙江 金华 | 浙江双狮建材有限公司 | 210 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 双狮 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 金华 | 浙江双狮建材有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 双狮 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 金华 | 浙江双狮建材有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 丽水 | 缙云红狮水泥有限公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 丽水 | 缙云红狮水泥有限公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 袋装 | 浙江 丽水 | 缙云红狮水泥有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 散装 | 浙江 丽水 | 缙云红狮水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 散装 | 浙江 丽水 | 江山南方水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 袋装 | 浙江 丽水 | 江山南方水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 丽水 | 江山南方水泥有限公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 丽水 | 江山南方水泥有限公司 | 320 | 0 | 320 | 出厂价,含税不含运 |
| 江山虎 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 丽水 | 江山市何家山水泥有限公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 江山虎 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 丽水 | 江山市何家山水泥有限公司 | 310 | 0 | 310 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 袋装 | 浙江 嘉兴 | 桐乡南方水泥有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | M32.5 | 散装 | 浙江 嘉兴 | 桐乡南方水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 新日 | M32.5 | 袋装 | 浙江 嘉兴 | 浙江新都水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 新日 | M32.5 | 散装 | 浙江 嘉兴 | 浙江新都水泥有限公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 新日 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 嘉兴 | 浙江新都水泥有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 新日 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 嘉兴 | 浙江新都水泥有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 新日 | P.O 52.5 | 散装 | 浙江 嘉兴 | 浙江新都水泥有限公司 | 310 | 0 | 310 | 出厂价,含税不含运 |
| 银马 | M32.5 | 散装 | 浙江 舟山 | 舟山市银马水泥有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 银马 | M32.5 | 袋装 | 浙江 舟山 | 舟山市银马水泥有限公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 银马 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 舟山 | 舟山市银马水泥有限公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 银马 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 舟山 | 舟山市银马水泥有限公司 | 330 | 0 | 330 | 出厂价,含税不含运 |
| 宇锦 | M32.5 | 散装 | 浙江 舟山 | 舟山宇锦水泥有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 宇锦 | M32.5 | 袋装 | 浙江 舟山 | 舟山宇锦水泥有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 宇锦 | P.O 42.5 | 散装 | 浙江 舟山 | 舟山宇锦水泥有限公司 | 305 | 0 | 305 | 出厂价,含税不含运 |
| 宇锦 | P.O 42.5 | 袋装 | 浙江 舟山 | 舟山宇锦水泥有限公司 | 335 | 0 | 335 | 出厂价,含税不含运 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。