来源: 百川盈孚 2026-10-12 14:27
| 品牌 | 水泥品种 | 包装 | 地区 | 公司名称 | 挂牌价 | 涨跌 | 出厂价 | 备注(元/吨) |
| 2026/10/12 | 2026/10/12 | |||||||
| 中联 | P.C 42.5 | 袋装 | 江苏 徐州 | 淮海中联水泥有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.C 42.5 | 散装 | 江苏 徐州 | 淮海中联水泥有限公司 | 205 | 0 | 205 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 徐州 | 淮海中联水泥有限公司 | 245 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 徐州 | 淮海中联水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 52.5 | 袋装 | 江苏 徐州 | 淮海中联水泥有限公司 | 295 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 52.5 | 散装 | 江苏 徐州 | 淮海中联水泥有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.C 42.5 | 袋装 | 江苏 徐州 | 徐州中联水泥有限公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.C 42.5 | 散装 | 江苏 徐州 | 徐州中联水泥有限公司 | 210 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 徐州 | 徐州中联水泥有限公司 | 260 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 徐州 | 徐州中联水泥有限公司 | 225 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 52.5 | 袋装 | 江苏 徐州 | 徐州中联水泥有限公司 | 295 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 52.5 | 散装 | 江苏 徐州 | 徐州中联水泥有限公司 | 285 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 诚意 | M32.5 | 散装 | 江苏 徐州 | 江苏诚意集团有限公司 | 175 | 0 | 175 | 出厂价,含税不含运 |
| 诚意 | M32.5 | 袋装 | 江苏 徐州 | 江苏诚意集团有限公司 | 185 | 0 | 185 | 出厂价,含税不含运 |
| 诚意 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 徐州 | 江苏诚意集团有限公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 诚意 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 徐州 | 江苏诚意集团有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 彭城 | M32.5 | 散装 | 江苏 徐州 | 江苏省金霸王水泥有限公司 | 180 | 0 | 180 | 出厂价,含税不含运 |
| 彭城 | M32.5 | 袋装 | 江苏 徐州 | 江苏省金霸王水泥有限公司 | 190 | 0 | 190 | 出厂价,含税不含运 |
| 彭城 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 徐州 | 江苏省金霸王水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 彭城 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 徐州 | 江苏省金霸王水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 袋装 | 江苏 淮安 | 淮安海螺水泥有限责任公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 散装 | 江苏 淮安 | 淮安海螺水泥有限责任公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 淮安 | 淮安海螺水泥有限责任公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 淮安 | 淮安海螺水泥有限责任公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.Ⅱ52.5 | 散装 | 江苏 淮安 | 淮安海螺水泥有限责任公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.Ⅱ52.5 | 袋装 | 江苏 淮安 | 淮安海螺水泥有限责任公司 | 320 | 0 | 320 | 出厂价,含税不含运 |
| 建淮 | M32.5 | 袋装 | 江苏 淮安 | 淮安市水泥厂有限公司 | 180 | 0 | 180 | 出厂价,含税不含运 |
| 建淮 | M32.5 | 散装 | 江苏 淮安 | 淮安市水泥厂有限公司 | 170 | 0 | 170 | 出厂价,含税不含运 |
| 建淮 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 淮安 | 淮安市水泥厂有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 建淮 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 淮安 | 淮安市水泥厂有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 建淮 | P.O 52.5 | 散装 | 江苏 淮安 | 淮安市水泥厂有限公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 淮扬 | M32.5 | 袋装 | 江苏 淮安 | 淮安淮扬水泥有限公司 | 180 | 0 | 180 | 出厂价,含税不含运 |
| 淮扬 | M32.5 | 散装 | 江苏 淮安 | 淮安淮扬水泥有限公司 | 170 | 0 | 170 | 出厂价,含税不含运 |
| 淮扬 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 淮安 | 淮安淮扬水泥有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 淮扬 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 淮安 | 淮安淮扬水泥有限公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 华沃 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 淮安 | 华沃(淮安)水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 华沃 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 淮安 | 华沃(淮安)水泥有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 华沃 | P.II 42.5 | 散装 | 江苏 淮安 | 华沃(淮安)水泥有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 华沃 | P.II 42.5 | 袋装 | 江苏 淮安 | 华沃(淮安)水泥有限公司 | 305 | 0 | 305 | 出厂价,含税不含运 |
| 华沃 | P.II 52.5 | 散装 | 江苏 淮安 | 华沃(淮安)水泥有限公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 华沃 | P.II 52.5 | 袋装 | 江苏 淮安 | 华沃(淮安)水泥有限公司 | 325 | 0 | 325 | 出厂价,含税不含运 |
| 洋房 | M32.5 | 袋装 | 江苏 扬州 | 扬州亚东水泥有限公司 | 210 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 洋房 | M32.5 | 散装 | 江苏 扬州 | 扬州亚东水泥有限公司 | 195 | 0 | 195 | 出厂价,含税不含运 |
| 洋房 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 扬州 | 扬州亚东水泥有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 洋房 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 扬州 | 扬州亚东水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 洋房 | P.Ⅱ52.5 | 散装 | 江苏 扬州 | 扬州亚东水泥有限公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 袋装 | 江苏 扬州 | 扬州海螺水泥有限责任公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 散装 | 江苏 扬州 | 扬州海螺水泥有限责任公司 | 190 | 0 | 190 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 扬州 | 扬州海螺水泥有限责任公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 扬州 | 扬州海螺水泥有限责任公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.Ⅱ52.5 | 散装 | 江苏 扬州 | 扬州海螺水泥有限责任公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 班庄 | P.S.I 32.5 | 散装 | 江苏 连云港 | 连云港班庄水泥有限责任公司 | 205 | 0 | 205 | 出厂价,含税不含运 |
| 班庄 | P.S.I 32.5 | 袋装 | 江苏 连云港 | 连云港班庄水泥有限责任公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 班庄 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 连云港 | 连云港班庄水泥有限责任公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 班庄 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 连云港 | 连云港班庄水泥有限责任公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 连云港 | 连云港板桥中联水泥有限公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 连云港 | 连云港板桥中联水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.C 42.5 | 散装 | 江苏 连云港 | 连云港板桥中联水泥有限公司 | 170 | 0 | 170 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.C 42.5 | 袋装 | 江苏 连云港 | 连云港板桥中联水泥有限公司 | 180 | 0 | 180 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.0 52.5 | 散装 | 江苏 连云港 | 连云港板桥中联水泥有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 连云港 | 淮安楚州海螺水泥有限责任公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 连云港 | 淮安楚州海螺水泥有限责任公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.II 52.5 | 散装 | 江苏 连云港 | 淮安楚州海螺水泥有限责任公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.II 52.5 | 袋装 | 江苏 连云港 | 淮安楚州海螺水泥有限责任公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 仁舟 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 盐城 | 江苏省仁舟水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 仁舟 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 盐城 | 江苏省仁舟水泥有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 仁舟 | M32.5 | 散装 | 江苏 盐城 | 江苏省仁舟水泥有限公司 | 205 | 0 | 205 | 出厂价,含税不含运 |
| 仁舟 | M32.5 | 袋装 | 江苏 盐城 | 江苏省仁舟水泥有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 散装 | 江苏 盐城 | 江苏八菱海螺水泥有限公司 | 185 | 0 | 185 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 袋装 | 江苏 盐城 | 江苏八菱海螺水泥有限公司 | 195 | 0 | 195 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 盐城 | 江苏八菱海螺水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 盐城 | 江苏八菱海螺水泥有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.II 52.5 | 散装 | 江苏 盐城 | 江苏八菱海螺水泥有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.II 52.5 | 袋装 | 江苏 盐城 | 江苏八菱海螺水泥有限公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 磊达 | P.F 32.5 | 散装 | 江苏 盐城 | 江苏磊达股份有限公司 | 185 | 0 | 185 | 出厂价,含税不含运 |
| 磊达 | P.F 32.5 | 袋装 | 江苏 盐城 | 江苏磊达股份有限公司 | 205 | 0 | 205 | 出厂价,含税不含运 |
| 磊达 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 盐城 | 江苏磊达股份有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 磊达 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 盐城 | 江苏磊达股份有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 磊达 | P.II 52.5 | 散装 | 江苏 盐城 | 江苏磊达股份有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 磊达 | P.II 52.5 | 袋装 | 江苏 盐城 | 江苏磊达股份有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 袋装 | 江苏 南京 | 中国水泥厂有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 散装 | 江苏 南京 | 中国水泥厂有限公司 | 210 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 南京 | 中国水泥厂有限公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 南京 | 中国水泥厂有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.II 42.5R | 袋装 | 江苏 南京 | 中国水泥厂有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.II 42.5R | 散装 | 江苏 南京 | 中国水泥厂有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 信宁 | M32.5 | 袋装 | 江苏 南京 | 江苏信宁新型建材有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 信宁 | M32.5 | 散装 | 江苏 南京 | 江苏信宁新型建材有限公司 | 210 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 信宁 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 南京 | 江苏信宁新型建材有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 信宁 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 南京 | 江苏信宁新型建材有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 信宁 | P.II 52.5 | 散装 | 江苏 南京 | 江苏信宁新型建材有限公司 | 315 | 0 | 315 | 出厂价,含税不含运 |
| 信宁 | P.II 52.5 | 袋装 | 江苏 南京 | 江苏信宁新型建材有限公司 | 330 | 0 | 330 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | M32.5 | 袋装 | 江苏 南京 | 南京中联水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | M32.5 | 散装 | 江苏 南京 | 南京中联水泥有限公司 | 210 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 南京 | 南京中联水泥有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 南京 | 南京中联水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 52.5 | 袋装 | 江苏 南京 | 南京中联水泥有限公司 | 335 | 0 | 335 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 52.5 | 散装 | 江苏 南京 | 南京中联水泥有限公司 | 305 | 0 | 305 | 出厂价,含税不含运 |
| 盘固 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 常州 | 盘固水泥集团有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 盘固 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 常州 | 盘固水泥集团有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 盘固 | M32.5 | 袋装 | 江苏 常州 | 盘固水泥集团有限公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 盘固 | M32.5 | 散装 | 江苏 常州 | 盘固水泥集团有限公司 | 205 | 0 | 205 | 出厂价,含税不含运 |
| 金峰 | P.O 52.5 | 袋装 | 江苏 溧阳 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 325 | 0 | 325 | 出厂价,含税不含运 |
| 金峰 | P.O 52.5 | 散装 | 江苏 溧阳 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 305 | 0 | 305 | 出厂价,含税不含运 |
| 金峰 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 溧阳 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 散装 | 江苏 泰州 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 | 195 | 0 | 195 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 袋装 | 江苏 泰州 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 | 205 | 0 | 205 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 泰州 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 泰州 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 52.5 | 散装 | 江苏 泰州 | 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 南通 | 海门海螺水泥有限责任公司 | 320 | 0 | 320 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 南通 | 海门海螺水泥有限责任公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 袋装 | 江苏 南通 | 海门海螺水泥有限责任公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 散装 | 江苏 南通 | 海门海螺水泥有限责任公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.II 52.5 | 散装 | 江苏 南通 | 海门海螺水泥有限责任公司 | 320 | 0 | 320 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.II 52.5 | 袋装 | 江苏 南通 | 海门海螺水泥有限责任公司 | 340 | 0 | 340 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 散装 | 江苏 南通 | 南通海螺水泥有限责任公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 袋装 | 江苏 南通 | 南通海螺水泥有限责任公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 南通 | 南通海螺水泥有限责任公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 南通 | 南通海螺水泥有限责任公司 | 320 | 0 | 320 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.II 52.5 | 散装 | 江苏 南通 | 南通海螺水泥有限责任公司 | 310 | 0 | 310 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.II 52.5 | 袋装 | 江苏 南通 | 南通海螺水泥有限责任公司 | 340 | 0 | 340 | 出厂价,含税不含运 |
| 磊达 | P.F 32.5 | 散装 | 江苏 南通 | 江苏磊达股份有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 磊达 | P.F 32.5 | 袋装 | 江苏 南通 | 江苏磊达股份有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 磊达 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 南通 | 江苏磊达股份有限公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 磊达 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 南通 | 江苏磊达股份有限公司 | 320 | 0 | 320 | 出厂价,含税不含运 |
| 磊达 | P.O 52.5 | 散装 | 江苏 南通 | 江苏磊达股份有限公司 | 320 | 0 | 320 | 出厂价,含税不含运 |
| 磊达 | P.O 52.5 | 袋装 | 江苏 南通 | 江苏磊达股份有限公司 | 340 | 0 | 340 | 出厂价,含税不含运 |
| 东吴 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 苏州 | 苏州东吴水泥有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 东吴 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 苏州 | 苏州东吴水泥有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 东吴 | M32.5 | 袋装 | 江苏 苏州 | 苏州东吴水泥有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 东吴 | M32.5 | 散装 | 江苏 苏州 | 苏州东吴水泥有限公司 | 205 | 0 | 205 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 苏州 | 太仓海螺水泥有限责任公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 苏州 | 太仓海螺水泥有限责任公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 袋装 | 江苏 苏州 | 太仓海螺水泥有限责任公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 散装 | 江苏 苏州 | 太仓海螺水泥有限责任公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 苏州 | 张家港海螺水泥有限公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 苏州 | 张家港海螺水泥有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 袋装 | 江苏 苏州 | 张家港海螺水泥有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 散装 | 江苏 苏州 | 张家港海螺水泥有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.II 52.5 | 散装 | 江苏 苏州 | 张家港海螺水泥有限公司 | 310 | 0 | 310 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.II 52.5 | 袋装 | 江苏 苏州 | 张家港海螺水泥有限公司 | 345 | 0 | 345 | 出厂价,含税不含运 |
| 鹤林 | P.S.A 32.5 | 散装 | 江苏 镇江 | 江苏鹤林水泥有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 鹤林 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 江苏 镇江 | 江苏鹤林水泥有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 鹤林 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 镇江 | 江苏鹤林水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 鹤林 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 镇江 | 江苏鹤林水泥有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 鹤林 | P.O 52.5 | 袋装 | 江苏 镇江 | 江苏鹤林水泥有限公司 | 340 | 0 | 340 | 出厂价,含税不含运 |
| 鹤林 | P.O 52.5 | 散装 | 江苏 镇江 | 江苏鹤林水泥有限公司 | 315 | 0 | 315 | 出厂价,含税不含运 |
| 台泥 | P.S.A 32.5 | 散装 | 江苏 镇江 | 句容台泥水泥有限公司 | 205 | 0 | 205 | 出厂价,含税不含运 |
| 台泥 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 江苏 镇江 | 句容台泥水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 镇江 | 句容台泥水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 镇江 | 句容台泥水泥有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 台泥 | P.II 52.5 | 散装 | 江苏 镇江 | 句容台泥水泥有限公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 台泥 | P.II 52.5 | 袋装 | 江苏 镇江 | 句容台泥水泥有限公司 | 320 | 0 | 320 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.S.A 32.5 | 散装 | 江苏 镇江 | 镇江北固海螺水泥有限责任公司 | 190 | 0 | 190 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 江苏 镇江 | 镇江北固海螺水泥有限责任公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 镇江 | 镇江北固海螺水泥有限责任公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 镇江 | 镇江北固海螺水泥有限责任公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 52.5 | 袋装 | 江苏 无锡 | 无锡海螺水泥销售有限公司 | 355 | 0 | 355 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 52.5 | 散装 | 江苏 无锡 | 无锡海螺水泥销售有限公司 | 335 | 0 | 335 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 无锡 | 无锡海螺水泥销售有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 无锡 | 无锡海螺水泥销售有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 白药山 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 无锡 | 无锡白药山水泥有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 白药山 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 无锡 | 无锡白药山水泥有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 锦龙 | P.C 42.5 | 散装 | 江苏 无锡 | 江苏省鲸龙水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 锦龙 | P.C 42.5 | 袋装 | 江苏 无锡 | 江苏省鲸龙水泥有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 锦龙 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 无锡 | 江苏省鲸龙水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 锦龙 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 无锡 | 江苏省鲸龙水泥有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 天山 | M32.5 | 散装 | 江苏 无锡 | 无锡天山水泥有限公司 | 195 | 0 | 195 | 出厂价,含税不含运 |
| 天山 | M32.5 | 袋装 | 江苏 无锡 | 无锡天山水泥有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 天山 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 无锡 | 无锡天山水泥有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 天山 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 无锡 | 无锡天山水泥有限公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 恒来牌 | M32.5 | 袋装 | 江苏 宜兴 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 恒来牌 | M32.5 | 散装 | 江苏 宜兴 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 210 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 恒来牌 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 宜兴 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 恒来牌 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 宜兴 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 双龙 | M32.5 | 散装 | 江苏 宜兴 | 宜兴市新双龙建材有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 双龙 | M32.5 | 袋装 | 江苏 宜兴 | 宜兴市新双龙建材有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 双龙 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 宜兴 | 宜兴市新双龙建材有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 双龙 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 宜兴 | 宜兴市新双龙建材有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 青象 | M32.5 | 散装 | 江苏 宜兴 | 宜兴市青象水泥有限公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 青象 | M32.5 | 袋装 | 江苏 宜兴 | 宜兴市青象水泥有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 青象 | P.O 42.5 | 散装 | 江苏 宜兴 | 宜兴市青象水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 青象 | P.O 42.5 | 袋装 | 江苏 宜兴 | 宜兴市青象水泥有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 沂淮 | P.C 42.5 | 散装 | 江苏 宿迁 | 江苏沂淮水泥有限公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 沂淮 | P.C 42.5 | 袋装 | 江苏 宿迁 | 江苏沂淮水泥有限公司 | 210 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
