来源: 百川盈孚 2026-10-12 14:26
| 品牌 | 水泥品种 | 包装 | 地区 | 公司名称 | 挂牌价 | 涨跌 | 出厂价 | 备注(元/吨) |
| 2026/10/12 | 2026/10/12 | |||||||
| 金牛 | P.P 32.5 | 袋装 | 福建 三明 | 三明金牛水泥有限公司 | 210 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 金牛 | P.P 32.5 | 散装 | 福建 三明 | 三明金牛水泥有限公司 | 185 | 0 | 185 | 出厂价,含税不含运 |
| 金牛 | P.P 32.5R | 袋装 | 福建 三明 | 三明金牛水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 金牛 | P.P 32.5R | 散装 | 福建 三明 | 三明金牛水泥有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 金牛 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 三明 | 三明金牛水泥有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 金牛 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 三明 | 三明金牛水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 金牛 | P.O 42.5R | 袋装 | 福建 三明 | 三明金牛水泥有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 金牛 | P.O 42.5R | 散装 | 福建 三明 | 三明金牛水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 新岩 | P.P 32.5 | 散装 | 福建 三明 | 福建省大田县新岩水泥有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 新岩 | P.P 32.5 | 袋装 | 福建 三明 | 福建省大田县新岩水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 新岩 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 三明 | 福建省大田县新岩水泥有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 新岩 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 三明 | 福建省大田县新岩水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 万年 | P.P 32.5 | 散装 | 福建 三明 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 185 | 0 | 185 | 出厂价,含税不含运 |
| 万年 | P.P 32.5 | 袋装 | 福建 三明 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 205 | 0 | 205 | 出厂价,含税不含运 |
| 万年 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 三明 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 万年 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 三明 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 建福 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 三明 | 福建永安建福水泥有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 建福 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 三明 | 福建永安建福水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 散装 | 福建 三明 | 大田红狮水泥有限公司 | 205 | 0 | 205 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 袋装 | 福建 三明 | 大田红狮水泥有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 三明 | 大田红狮水泥有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 三明 | 大田红狮水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 散装 | 福建 莆田 | 大田红狮水泥有限公司 | 210 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 袋装 | 福建 莆田 | 大田红狮水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 莆田 | 大田红狮水泥有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 莆田 | 大田红狮水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | M32.5 | 散装 | 福建 莆田 | 华润水泥(龙岩)有限公司 | 200 | 0 | 200 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | M32.5 | 袋装 | 福建 莆田 | 华润水泥(龙岩)有限公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 莆田 | 华润水泥(龙岩)有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 莆田 | 华润水泥(龙岩)有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 紫金 | M32.5 | 散装 | 福建 漳州 | 漳州紫金建材有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 紫金 | M32.5 | 袋装 | 福建 漳州 | 漳州紫金建材有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 紫金 | P.O 42.5R | 散装 | 福建 漳州 | 漳州紫金建材有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 紫金 | P.O 42.5R | 袋装 | 福建 漳州 | 漳州紫金建材有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 中达 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 漳州 | 福建省漳州中达水泥厂 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 中达 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 漳州 | 福建省漳州中达水泥厂 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 中达 | M32.5 | 袋装 | 福建 漳州 | 福建省漳州中达水泥厂 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 中达 | M32.5 | 散装 | 福建 漳州 | 福建省漳州中达水泥厂 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 漳州 | 龙海红狮水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 漳州 | 龙海红狮水泥有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 袋装 | 福建 漳州 | 龙海红狮水泥有限公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 散装 | 福建 漳州 | 龙海红狮水泥有限公司 | 210 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 泉州 | 华润水泥(泉州)有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 泉州 | 华润水泥(泉州)有限公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | P.O 52.5 | 散装 | 福建 泉州 | 华润水泥(泉州)有限公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | P.O 52.5 | 袋装 | 福建 泉州 | 华润水泥(泉州)有限公司 | 315 | 0 | 315 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | M32.5 | 袋装 | 福建 泉州 | 华润水泥(泉州)有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | M32.5 | 散装 | 福建 泉州 | 华润水泥(泉州)有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 泉州 | 华润水泥(龙岩雁石)有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 泉州 | 华润水泥(龙岩雁石)有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | M32.5 | 袋装 | 福建 泉州 | 华润水泥(龙岩雁石)有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | M32.5 | 散装 | 福建 泉州 | 华润水泥(龙岩雁石)有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 袋装 | 福建 泉州 | 南安红狮水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 散装 | 福建 泉州 | 南安红狮水泥有限公司 | 200 | 0 | 200 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 泉州 | 南安红狮水泥有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 泉州 | 南安红狮水泥有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 美岭 | M32.5 | 袋装 | 福建 泉州 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 美岭 | M32.5 | 散装 | 福建 泉州 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 美岭 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 泉州 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 美岭 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 泉州 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 三元岩 | M32.5 | 袋装 | 福建 泉州 | 福建省安溪三元岩水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 三元岩 | M32.5 | 散装 | 福建 泉州 | 福建省安溪三元岩水泥有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 三元岩 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 泉州 | 福建省安溪三元岩水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 三元岩 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 泉州 | 福建省安溪三元岩水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.P32.5 | 袋装 | 福建 南平 | 福建省建阳海螺水泥有限责任公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.P32.5 | 散装 | 福建 南平 | 福建省建阳海螺水泥有限责任公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 南平 | 福建省建阳海螺水泥有限责任公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 南平 | 福建省建阳海螺水泥有限责任公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 金牛 | P.P32.5R | 袋装 | 福建 南平 | 南平金牛水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 金牛 | P.P32.5R | 散装 | 福建 南平 | 南平金牛水泥有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 金牛 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 南平 | 南平金牛水泥有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 金牛 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 南平 | 南平金牛水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 炼石 | P.P32.5R | 袋装 | 福建 南平 | 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 炼石 | P.P32.5R | 散装 | 福建 南平 | 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 炼石 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 南平 | 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 炼石 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 南平 | 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 炼石 | P.O 52.5 | 袋装 | 福建 南平 | 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 炼石 | P.O 52.5 | 散装 | 福建 南平 | 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 龙岩 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 龙岩 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | M32.5 | 袋装 | 福建 龙岩 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | M32.5 | 散装 | 福建 龙岩 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | 195 | 0 | 195 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 52.5R | 散装 | 福建 龙岩 | 漳平红狮水泥有限公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5R | 袋装 | 福建 龙岩 | 漳平红狮水泥有限公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | P.O 42.5R | 散装 | 福建 龙岩 | 漳平红狮水泥有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 散装 | 福建 龙岩 | 漳平红狮水泥有限公司 | 205 | 0 | 205 | 出厂价,含税不含运 |
| 红狮 | M32.5 | 袋装 | 福建 龙岩 | 漳平红狮水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 闽福 | P.P32.5R | 散装 | 福建 龙岩 | 福建省永定闽福建材有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 闽福 | P.P32.5R | 袋装 | 福建 龙岩 | 福建省永定闽福建材有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 闽福 | P.O 42.5R | 散装 | 福建 龙岩 | 福建省永定闽福建材有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 闽福 | P.O 42.5R | 袋装 | 福建 龙岩 | 福建省永定闽福建材有限公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 蓝田 | M32.5 | 散装 | 福建 龙岩 | 福建蓝田水泥有限公司 | 190 | 0 | 190 | 出厂价,含税不含运 |
| 蓝田 | M32.5 | 袋装 | 福建 龙岩 | 福建蓝田水泥有限公司 | 210 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 蓝田 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 龙岩 | 福建蓝田水泥有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 蓝田 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 龙岩 | 福建蓝田水泥有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | M32.5 | 袋装 | 福建 龙岩 | 华润水泥(龙岩)有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | M32.5 | 散装 | 福建 龙岩 | 华润水泥(龙岩)有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 龙岩 | 华润水泥(龙岩)有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 龙岩 | 华润水泥(龙岩)有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 春驰 | P.P32.5R | 散装 | 福建 龙岩 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 210 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 春驰 | P.P32.5R | 袋装 | 福建 龙岩 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 春驰 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 龙岩 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 春驰 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 龙岩 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 春驰 | P.O 52.5 | 袋装 | 福建 龙岩 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 320 | 0 | 320 | 出厂价,含税不含运 |
| 春驰 | P.O 52.5 | 散装 | 福建 龙岩 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 塔牌 | P.P32.5R | 散装 | 福建 龙岩 | 福建塔牌水泥有限公司 | 210 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 塔牌 | P.P32.5R | 袋装 | 福建 龙岩 | 福建塔牌水泥有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 塔牌 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 龙岩 | 福建塔牌水泥有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 塔牌 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 龙岩 | 福建塔牌水泥有限公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 袋装 | 福建 宁德 | 宁德海螺水泥有限责任公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | M32.5 | 散装 | 福建 宁德 | 宁德海螺水泥有限责任公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 宁德 | 宁德海螺水泥有限责任公司 | 300 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 宁德 | 宁德海螺水泥有限责任公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.II 52.5 | 散装 | 福建 宁德 | 宁德海螺水泥有限责任公司 | 310 | 0 | 310 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.II 52.5 | 袋装 | 福建 宁德 | 宁德海螺水泥有限责任公司 | 345 | 0 | 345 | 出厂价,含税不含运 |
| 金牛 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 宁德 | 福建金牛水泥有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 金牛 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 宁德 | 福建金牛水泥有限公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 春驰 | P.P32.5R | 散装 | 福建 厦门 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 春驰 | P.P32.5R | 袋装 | 福建 厦门 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 春驰 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 厦门 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 春驰 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 厦门 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 建福 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 厦门 | 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 建福 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 厦门 | 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 金牛 | P.S.A32.5 | 散装 | 福建 福州 | 福州金牛水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 金牛 | P.S.A32.5 | 袋装 | 福建 福州 | 福州金牛水泥有限公司 | 265 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 金牛 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 福州 | 福州金牛水泥有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 金牛 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 福州 | 福州金牛水泥有限公司 | 265 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 台泥 | M32.5 | 袋装 | 福建 福州 | 福州台泥水泥有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 台泥 | M32.5 | 散装 | 福建 福州 | 福州台泥水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 福州 | 福州台泥水泥有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 福州 | 福州台泥水泥有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 台泥 | P.II 52.5 | 袋装 | 福建 福州 | 福州台泥水泥有限公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 台泥 | P.II 52.5 | 散装 | 福建 福州 | 福州台泥水泥有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | P.C 42.5 | 袋装 | 福建 福州 | 华润水泥(福州)有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | P.C 42.5 | 散装 | 福建 福州 | 华润水泥(福州)有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | M32.5 | 袋装 | 福建 福州 | 华润水泥(福州)有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | M32.5 | 散装 | 福建 福州 | 华润水泥(福州)有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 福州 | 华润水泥(福州)有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 润丰 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 福州 | 华润水泥(福州)有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 炼石牌 | P.P32.5R | 袋装 | 福建 福州 | 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 炼石牌 | P.P32.5R | 散装 | 福建 福州 | 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 炼石牌 | P.O 42.5 | 袋装 | 福建 福州 | 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 炼石牌 | P.O 42.5 | 散装 | 福建 福州 | 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。