来源: 百川盈孚 2026-10-12 14:28
| 品牌 | 水泥品种 | 包装 | 地区 | 公司名称 | 挂牌价 | 涨跌 | 出厂价 | 备注(元/吨) |
| 2026/10/12 | 2026/10/12 | |||||||
| 南方 | M32.5 | 袋装 | 上海 上海 | 上海金山南方水泥有限公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 南方 | P.O 42.5 | 散装 | 上海 上海 | 上海金山南方水泥有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 散装 | 上海 上海 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 袋装 | 上海 上海 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 散装 | 上海 上海 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 袋装 | 上海 上海 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 52.5 | 散装 | 上海 上海 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 海螺 | P.O 52.5 | 袋装 | 上海 上海 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 305 | 0 | 305 | 出厂价,含税不含运 |
| 苏沪 | M32.5 | 散装 | 上海 上海 | 昆山万安水泥有限公司 | 185 | 0 | 185 | 出厂价,含税不含运 |
| 苏沪 | M32.5 | 袋装 | 上海 上海 | 昆山万安水泥有限公司 | 205 | 0 | 205 | 出厂价,含税不含运 |
| 苏沪 | P.O 42.5 | 散装 | 上海 上海 | 昆山万安水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 苏沪 | P.O 42.5 | 袋装 | 上海 上海 | 昆山万安水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 富力 | M32.5 | 散装 | 上海 上海 | 上海建筑材料集团水泥有限公司 | 195 | 0 | 195 | 出厂价,含税不含运 |
| 富力 | M32.5 | 袋装 | 上海 上海 | 上海建筑材料集团水泥有限公司 | 200 | 0 | 200 | 出厂价,含税不含运 |
| 富力 | P.O 42.5 | 散装 | 上海 上海 | 上海建筑材料集团水泥有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 富力 | P.O 42.5 | 袋装 | 上海 上海 | 上海建筑材料集团水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 富力 | P.II 52.5 | 散装 | 上海 上海 | 上海建筑材料集团水泥有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 富力 | P.II 52.5 | 袋装 | 上海 上海 | 上海建筑材料集团水泥有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。