来源: 百川盈孚 2026-10-12 14:28
| 品牌 | 水泥品种 | 包装 | 地区 | 公司名称 | 挂牌价 | 涨跌 | 出厂价 | 备注(元/吨) |
| 2026/10/12 | 2026/10/12 | |||||||
| 山水 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 淄博山水水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山东 淄博 | 淄博山水水泥有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 淄博山水水泥有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 淄博 | 淄博山水水泥有限公司 | 245 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 52.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 淄博山水水泥有限公司 | 325 | 0 | 325 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 52.5 | 散装 | 山东 淄博 | 淄博山水水泥有限公司 | 305 | 0 | 305 | 出厂价,含税不含运 |
| 山铝 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 淄博 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 山铝 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 320 | 0 | 320 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山东 淄博 | 青州中联水泥有限公司 | 205 | 0 | 205 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 青州中联水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 淄博 | 青州中联水泥有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 青州中联水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 万华 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山东 淄博 | 山东东华科技有限公司 | 195 | 0 | 195 | 出厂价,含税不含运 |
| 万华 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 山东东华科技有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 万华 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 淄博 | 山东东华科技有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 万华 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 山东东华科技有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 万华 | P.O 52.5 | 散装 | 山东 淄博 | 山东东华科技有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 万华 | P.O 52.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 山东东华科技有限公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 鲁碧 | P.S.B 32.5 | 散装 | 山东 淄博 | 山东鲁碧建材有限公司 | 205 | 0 | 205 | 出厂价,含税不含运 |
| 鲁碧 | P.S.B 32.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 山东鲁碧建材有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 鲁碧 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 淄博 | 山东鲁碧建材有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 鲁碧 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 山东鲁碧建材有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 重山 | P.C 42.5 | 散装 | 山东 淄博 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 205 | 0 | 205 | 出厂价,含税不含运 |
| 重山 | P.C 42.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 重山 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 淄博 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 重山 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 建磊 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 淄博 | 山东宝山科技有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 建磊 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 山东宝山科技有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 建磊 | P.O 52.5 | 散装 | 山东 淄博 | 山东宝山科技有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 建磊 | P.O 52.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 山东宝山科技有限公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 建设 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 淄博 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 建设 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 日强 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 淄博 | 淄博日强水泥有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 日强 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 淄博日强水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 先广 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 淄博 | 淄博市先广水泥有限责任公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 先广 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 淄博市先广水泥有限责任公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 瀚森 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 淄博 | 山东东华技术开发有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 瀚森 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 山东东华技术开发有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 奎山 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 淄博 | 山东奎山水泥有限责任公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 奎山 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 淄博 | 山东奎山水泥有限责任公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山东 潍坊 | 临朐山水水泥有限公司 | 215 | 0 | 200 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山东 潍坊 | 临朐山水水泥有限公司 | 260 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 潍坊 | 临朐山水水泥有限公司 | 260 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 潍坊 | 临朐山水水泥有限公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5R | 散装 | 山东 潍坊 | 青州中联水泥有限公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5R | 袋装 | 山东 潍坊 | 青州中联水泥有限公司 | 325 | 0 | 325 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山东 潍坊 | 青州中联水泥有限公司 | 220 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山东 潍坊 | 青州中联水泥有限公司 | 250 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山东 潍坊 | 昌乐山水水泥有限公司 | 225 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山东 潍坊 | 昌乐山水水泥有限公司 | 260 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 潍坊 | 昌乐山水水泥有限公司 | 265 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 潍坊 | 昌乐山水水泥有限公司 | 290 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 鲁碧 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 潍坊 | 山东鲁碧建材有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 鲁碧 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 潍坊 | 山东鲁碧建材有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 丛林河 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 烟台 | 龙口市泛林水泥有限公司 | 245 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 丛林河 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 烟台 | 龙口市泛林水泥有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 丛林河 | P.C 42.5 | 袋装 | 山东 烟台 | 龙口市泛林水泥有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 丛林河 | P.C 42.5 | 散装 | 山东 烟台 | 龙口市泛林水泥有限公司 | 195 | 0 | 195 | 出厂价,含税不含运 |
| 康达 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 烟台 | 康达(山东)水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 康达 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 烟台 | 康达(山东)水泥有限公司 | 235 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 康达 | P.C 42.5 | 散装 | 山东 烟台 | 康达(山东)水泥有限公司 | 190 | 0 | 190 | 出厂价,含税不含运 |
| 康达 | P.C 42.5 | 袋装 | 山东 烟台 | 康达(山东)水泥有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 康达 | P.O 52.5 | 散装 | 山东 烟台 | 康达(山东)水泥有限公司 | 305 | 0 | 305 | 出厂价,含税不含运 |
| 蔚阳山 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 烟台 | 山东蔚阳集团股份有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 蔚阳山 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 烟台 | 山东蔚阳集团股份有限公司 | 255 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 三菱 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 烟台 | 烟台栖霞中联水泥有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 三菱 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 烟台 | 烟台栖霞中联水泥有限公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 三菱 | P.O 42.5R | 散装 | 山东 烟台 | 烟台栖霞中联水泥有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 三菱 | P.O 42.5R | 袋装 | 山东 烟台 | 烟台栖霞中联水泥有限公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 三菱 | P.I 52.5 | 散装 | 山东 烟台 | 烟台栖霞中联水泥有限公司 | 315 | 0 | 315 | 出厂价,含税不含运 |
| 三菱 | P.I 52.5 | 袋装 | 山东 烟台 | 烟台栖霞中联水泥有限公司 | 335 | 0 | 335 | 出厂价,含税不含运 |
| 盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 烟台 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 烟台 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 盾石 | P.O 42.5R | 散装 | 山东 烟台 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 盾石 | P.O 42.5R | 袋装 | 山东 烟台 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.C 42.5 | 散装 | 山东 烟台 | 烟台山水水泥有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.C 42.5 | 袋装 | 山东 烟台 | 烟台山水水泥有限公司 | 245 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 烟台 | 烟台山水水泥有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 烟台 | 烟台山水水泥有限公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.II 52.5 | 散装 | 山东 烟台 | 烟台山水水泥有限公司 | 325 | 0 | 325 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.II 52.5 | 袋装 | 山东 烟台 | 烟台山水水泥有限公司 | 345 | 0 | 345 | 出厂价,含税不含运 |
| 白洋河 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 烟台 | 烟台白洋河水泥有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 白洋河 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 烟台 | 烟台白洋河水泥有限公司 | 275 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.C 42.5 | 袋装 | 山东 济南 | 平阴山水水泥有限公司 | 270 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.C 42.5 | 散装 | 山东 济南 | 平阴山水水泥有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 济南 | 平阴山水水泥有限公司 | 285 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 济南 | 平阴山水水泥有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 52.5 | 散装 | 山东 济南 | 平阴山水水泥有限公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 52.5 | 袋装 | 山东 济南 | 平阴山水水泥有限公司 | 310 | 0 | 310 | 出厂价,含税不含运 |
| 华明 | P.F 32.5 | 袋装 | 山东 济南 | 章丘华明水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 华明 | P.F 32.5 | 散装 | 山东 济南 | 章丘华明水泥有限公司 | 210 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 华明 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 济南 | 章丘华明水泥有限公司 | 270 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 华明 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 济南 | 章丘华明水泥有限公司 | 250 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.S.A 42.5 | 散装 | 山东 济南 | 山东山水水泥集团有限公司 | 260 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.S.A 42.5 | 袋装 | 山东 济南 | 山东山水水泥集团有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 济南 | 山东山水水泥集团有限公司 | 280 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 济南 | 山东山水水泥集团有限公司 | 305 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.II 52.5 | 散装 | 山东 济南 | 山东山水水泥集团有限公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.II 52.5 | 袋装 | 山东 济南 | 山东山水水泥集团有限公司 | 310 | 0 | 310 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 济南 | 泰山中联水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 济南 | 泰山中联水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 52.5 | 散装 | 山东 济南 | 泰山中联水泥有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 52.5 | 袋装 | 山东 济南 | 泰山中联水泥有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 山铝 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 济南 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 山铝 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 济南 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 山铝 | P.O 42.5R | 散装 | 山东 济南 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 山铝 | P.O 42.5R | 袋装 | 山东 济南 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 建设 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 济南 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 建设 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 济南 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 建设 | P.O 52.5 | 散装 | 山东 济南 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 建设 | P.O 52.5 | 袋装 | 山东 济南 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 万华 | P.S.A 32.5R | 散装 | 山东 济南 | 山东东华科技有限公司 | 205 | 0 | 205 | 出厂价,含税不含运 |
| 万华 | P.S.A 32.5R | 袋装 | 山东 济南 | 山东东华科技有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 万华 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 济南 | 山东东华科技有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 万华 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 济南 | 山东东华科技有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 鲁碧 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 济南 | 山东鲁碧建材有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 鲁碧 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 济南 | 山东鲁碧建材有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 万泉 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 济南 | 济南金禾建材有限公司 | 215 | 0 | 215 | 出厂价,含税不含运 |
| 万泉 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 济南 | 济南金禾建材有限公司 | 245 | 0 | 235 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.C 42.5 | 袋装 | 山东 德州 | 德州中联大坝水泥有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.C 42.5 | 散装 | 山东 德州 | 德州中联大坝水泥有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 德州 | 德州中联大坝水泥有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 德州 | 德州中联大坝水泥有限公司 | 255 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 连云 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 山东 莱芜 | 莱芜连云水泥有限公司 | 220 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 连云 | P.S.A 32.5 | 散装 | 山东 莱芜 | 莱芜连云水泥有限公司 | 200 | 0 | 190 | 出厂价,含税不含运 |
| 连云 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 莱芜 | 莱芜连云水泥有限公司 | 270 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 连云 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 莱芜 | 莱芜连云水泥有限公司 | 250 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 鲁碧 | P.S.B 32.5 | 袋装 | 山东 莱芜 | 山东鲁碧建材有限公司 | 230 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 鲁碧 | P.S.B 32.5 | 散装 | 山东 莱芜 | 山东鲁碧建材有限公司 | 210 | 0 | 190 | 出厂价,含税不含运 |
| 鲁碧 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 莱芜 | 山东鲁碧建材有限公司 | 270 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 鲁碧 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 莱芜 | 山东鲁碧建材有限公司 | 250 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 蔚阳 | P.O 42.5R | 散装 | 山东 莱芜 | 山东蔚阳集团股份有限公司 | 260 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 蔚阳 | P.O 42.5R | 袋装 | 山东 莱芜 | 山东蔚阳集团股份有限公司 | 275 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
| 蔚阳 | P.C 32.5R | 散装 | 山东 莱芜 | 山东蔚阳集团股份有限公司 | 220 | 0 | 200 | 出厂价,含税不含运 |
| 蔚阳 | P.C 32.5R | 袋装 | 山东 莱芜 | 山东蔚阳集团股份有限公司 | 230 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 枣庄 | 枣庄中联水泥有限公司 | 260 | 0 | 260 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 枣庄 | 枣庄中联水泥有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.C 42.5 | 袋装 | 山东 枣庄 | 枣庄中联水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.C 42.5 | 散装 | 山东 枣庄 | 枣庄中联水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 申丰 | P.C 42.5 | 袋装 | 山东 枣庄 | 山东申丰水泥集团有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 申丰 | P.C 42.5 | 散装 | 山东 枣庄 | 山东申丰水泥集团有限公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 申丰 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 枣庄 | 山东申丰水泥集团有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 申丰 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 枣庄 | 山东申丰水泥集团有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 泉兴 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 枣庄 | 山东泉兴水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 泉兴 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 枣庄 | 山东泉兴水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 泉兴 | P.O 52.5 | 袋装 | 山东 枣庄 | 山东泉兴水泥有限公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 泉兴 | P.O 52.5 | 散装 | 山东 枣庄 | 山东泉兴水泥有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.C 42.5 | 散装 | 山东 枣庄 | 枣庄山水水泥有限公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.C 42.5 | 袋装 | 山东 枣庄 | 枣庄山水水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 枣庄 | 枣庄山水水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 枣庄 | 枣庄山水水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 52.5 | 散装 | 山东 枣庄 | 枣庄山水水泥有限公司 | 280 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 52.5 | 袋装 | 山东 枣庄 | 枣庄山水水泥有限公司 | 300 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 葡诚 | P.C 42.5 | 袋装 | 山东 枣庄 | 华沃(枣庄)水泥有限公司 | 200 | 0 | 200 | 出厂价,含税不含运 |
| 葡诚 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 枣庄 | 华沃(枣庄)水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 葡诚 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 枣庄 | 华沃(枣庄)水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.C 42.5 | 袋装 | 山东 枣庄 | 鲁南中联水泥有限公司 | 210 | 0 | 210 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 枣庄 | 鲁南中联水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 泉头 | P.C 42.5 | 袋装 | 山东 枣庄 | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 205 | 0 | 205 | 出厂价,含税不含运 |
| 泉头 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 枣庄 | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 泉头 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 枣庄 | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.C 42.5 | 散装 | 山东 枣庄 | 滕州中联水泥有限公司 | 220 | 0 | 220 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.C 42.5 | 袋装 | 山东 枣庄 | 滕州中联水泥有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 枣庄 | 滕州中联水泥有限公司 | 230 | 0 | 230 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 枣庄 | 滕州中联水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 鲁碧 | P.S.B 32.5 | 散装 | 山东 日照 | 山东鲁碧建材有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 鲁碧 | P.S.B 32.5 | 袋装 | 山东 日照 | 山东鲁碧建材有限公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 鲁碧 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 日照 | 山东鲁碧建材有限公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 鲁碧 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 日照 | 山东鲁碧建材有限公司 | 310 | 0 | 310 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 日照 | 山东山水水泥集团有限公司日照分公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 日照 | 山东山水水泥集团有限公司日照分公司 | 290 | 0 | 290 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.C 42.5 | 袋装 | 山东 青岛 | 山东山水水泥集团有限公司青岛分公司 | 275 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.C 42.5 | 散装 | 山东 青岛 | 山东山水水泥集团有限公司青岛分公司 | 255 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 青岛 | 山东山水水泥集团有限公司青岛分公司 | 295 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 青岛 | 山东山水水泥集团有限公司青岛分公司 | 295 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 52.5 | 散装 | 山东 青岛 | 山东山水水泥集团有限公司青岛分公司 | 305 | 0 | 305 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 52.5 | 袋装 | 山东 青岛 | 山东山水水泥集团有限公司青岛分公司 | 315 | 0 | 315 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.C 42.5 | 散装 | 山东 青岛 | 青岛即墨中联水泥有限公司 | 225 | 0 | 225 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.C 42.5 | 袋装 | 山东 青岛 | 青岛即墨中联水泥有限公司 | 265 | 0 | 245 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 青岛 | 青岛即墨中联水泥有限公司 | 265 | 0 | 265 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 青岛 | 青岛即墨中联水泥有限公司 | 285 | 0 | 285 | 出厂价,含税不含运 |
| 丛林河 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 青岛 | 龙口市泛林水泥有限公司 | 275 | 0 | 275 | 出厂价,含税不含运 |
| 丛林河 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 青岛 | 龙口市泛林水泥有限公司 | 295 | 0 | 295 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.C 42.5 | 散装 | 山东 聊城 | 聊城山水水泥有限公司 | 240 | 0 | 240 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.C 42.5 | 袋装 | 山东 聊城 | 聊城山水水泥有限公司 | 270 | 0 | 270 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 散装 | 山东 聊城 | 聊城山水水泥有限公司 | 250 | 0 | 250 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 聊城 | 聊城山水水泥有限公司 | 295 | 0 | 280 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 52.5 | 散装 | 山东 聊城 | 聊城山水水泥有限公司 | 310 | 0 | 300 | 出厂价,含税不含运 |
| 山水 | P.O 52.5 | 袋装 | 山东 聊城 | 聊城山水水泥有限公司 | 330 | 0 | 320 | 出厂价,含税不含运 |
| 中联 | P.O 42.5 | 袋装 | 山东 泰安 | 泰安中联水泥有限公司 | 260 | 0 | 255 | 出厂价,含税不含运 |
