来源: 百川盈孚 2026-04-07 16:37
| 所属 | 生产厂家 | 牌号 | 2026/4/7 | 2026/4/3 | 涨跌 | 备注 | 用途 |
| 中石化 华北 |
燕山石化 | S1003 | 9750 | 9300 | 450 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 |
| K1008 | 11900 | 11500 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 注塑 | ||
| T1701 | -- | -- | - | 暂无报价 | 注塑 | ||
| K6606 | 10000 | 9700 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低融共聚 | ||
| K8303 | 10300 | 10000 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低融共聚 | ||
| K6100 | 11400 | 10900 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高融共聚 | ||
| K7100 | 11500 | 11000 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高融共聚 | ||
| K7726H | 11200 | 10700 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高融共聚 | ||
| K7760H | 11500 | 11000 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高融共聚 | ||
| K9026 | 11400 | 10900 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高融共聚 | ||
| B1101 | 10900 | 10700 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 管材 | ||
| B8101 | 10900 | 10700 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 管材 | ||
| PPR4220 | 11200 | 11000 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 管材 | ||
| PPR4400 | 10900 | 10700 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 管材 | ||
| T1001J | 11700 | 11500 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 管材 | ||
| B4808 | 11500 | 11200 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| K4912 | 11500 | 11200 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| K4818 | 11800 | 11500 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| C5608 | -- | -- | - | 暂无报价 | 三元料 | ||
| C5908 | -- | -- | - | 暂无报价 | 三元料 | ||
| F5006 | -- | -- | - | 暂无报价 | 三元料 | ||
| F5606 | -- | -- | - | 暂无报价 | 三元料 | ||
| 齐鲁石化 | T30S | 9750 | 9300 | 450 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| EPS30R | -- | -- | - | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低融共聚 | ||
| EPS30RA | -- | -- | - | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低融共聚 | ||
| SP179 | 10300 | 10000 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中融共聚 | ||
| SP179P | 10300 | 10000 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中融共聚 | ||
| QPR01 | -- | -- | - | 出厂价(含税自提);元/吨 | 管材 | ||
| QPT91N | -- | -- | - | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| QPT92N | -- | -- | - | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| QPT93N | -- | -- | - | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| T36F | -- | -- | - | 暂无报价 | BOPP膜料 | ||
| 济南炼厂 | T30S(PPH-T03) | 9750 | 9300 | 450 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| PPH-Y14 | -- | -- | - | 暂无报价 | 纤维 | ||
| Z30S(PPH-Y24) | 10100 | 9700 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| PPH-Y26 | 10100 | 9700 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| H30S(PPH-Y35) | 10200 | 9800 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| W28(PPH-Y40X) | 10100 | 9700 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| 天津石化 | T30S | 9800 | 9600 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| 6012 | 10200 | 9900 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 注塑 | ||
| 6016 | -- | -- | - | 暂无报价 | 注塑 | ||
| M12 | 10200 | 9800 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 注塑 | ||
| EPS30R | -- | -- | - | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低融共聚 | ||
| 中沙天津 | HP550J | 9750 | 9300 | 450 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| HP500N | 9500 | 9100 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 注塑 | ||
| EP200K | 10300 | 10000 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低融共聚 | ||
| EP300H | 10300 | 10000 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低融共聚 | ||
| EP5010C | 9700 | 9400 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中融共聚 | ||
| SP179 | -- | -- | - | 暂无报价 | 中融共聚 | ||
| EP5074 | -- | -- | - | 暂无报价 | 高融共聚 | ||
| EP5074X | 11500 | 11000 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高融共聚 | ||
| EP5075 | -- | -- | - | 暂无报价 | 高融共聚 | ||
| EP5075X | 11500 | 11000 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高融共聚 | ||
| EP5076X | 11500 | 11000 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高融共聚 | ||
| EP548G | 13000 | 12100 | 900 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高融共聚 | ||
| EP548R | -- | -- | - | 暂无报价 | 高融共聚 | ||
| EP548RQ | 12500 | 12000 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高融共聚 | ||
| 青岛炼化 | T30S | 9800 | 9400 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| PPH-Y35 | -- | -- | - | 暂无报价 | 纤维 | ||
| Y38QH | -- | -- | - | 暂无报价 | 纤维 | ||
| Z30S | -- | -- | - | 暂无报价 | 纤维 | ||
| V30G | -- | -- | - | 暂无报价 | 注塑 | ||
| FH08-S | 10550 | 10100 | 450 | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| FL03-S | 10400 | 9950 | 450 | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| PPH-F03D | 10200 | 9750 | 450 | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| 中天合创 | PPH-T03 | 9500 | 9050 | 450 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| S1003 | 9500 | 9050 | 450 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | ||
| PPH-Y35 | 9650 | 9200 | 450 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| K7726H | 9700 | 9450 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 共聚 | ||
| K8003 | 9450 | 9000 | 450 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 共聚 | ||
| F280S(PPH-F03-L) | 9650 | 9200 | 450 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 膜料 | ||
| K7735H | 9750 | 9500 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 共聚 | ||
| PPR-4400 | 10100 | 10100 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 管材 | ||
| S2040H | 9650 | 9200 | 450 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| 石家庄炼化 | PPH-T03 | 9750 | 9300 | 450 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| PPH-Y24 | 10100 | 9650 | 450 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| PPH-Y35 | -- | -- | - | 暂无报价 | 纤维 | ||
| PPH-Y37 | 10150 | 9700 | 450 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| PPH-Y150 | -- | -- | - | 暂无报价 | 纤维 | ||
| PPH-Y450 | -- | -- | - | 暂无报价 | 纤维 | ||
| PPH-MM60 | -- | -- | - | 暂无报价 | 注塑 | ||
| V30G | -- | -- | - | 暂无报价 | 注塑 | ||
| PPR-MT20B | 9900 | 9800 | 100 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| 利和知信 | S1003 | -- | -- | - | 暂无报价 | 拉丝 | |
| K8003 | -- | -- | - | 暂无报价 | 共聚 | ||
| 大连恒力 | L5E89 | -- | -- | - | 暂无报价 | 拉丝 | |
| 弘润石化 | L5E89 | -- | -- | - | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| RP340R | -- | -- | - | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| K8003 | -- | -- | - | 出厂价(含税自提);元/吨 | 共聚 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。