来源: 百川盈孚 2026-04-07 16:24
| 所属 | 生产企业 | 牌号 | 2026/4/7 | 2026/4/3 | 涨跌 | 备注 | 用途 |
| 中石化 华南 |
福建联合 | 1080K | 9800 | 9600 | 200 | 暂无报价 | 拉丝 |
| T30S | 9800 | 9500 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | ||
| 1101SC | -- | -- | -- | 暂无报价 | 中熔纤维 | ||
| 1100N | 9900 | 9600 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| 1148TC | -- | -- | -- | 暂无报价 | 薄壁注塑 | ||
| 2110H | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| 1104K | 9800 | 9100 | 700 | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| 1202K | -- | -- | -- | 暂无报价 | BOPP膜料 | ||
| 3225MC | -- | -- | -- | 暂无报价 | 二元共聚CPP | ||
| 2340G | -- | -- | -- | 暂无报价 | 中熔共聚 | ||
| TM6000H | 10000 | 9600 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| TM7000H | 10100 | 9800 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| 3240N | 10200 | 10000 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| PPR-MT45 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 透明料 | ||
| 3248R | 10200 | 10000 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| 3248U | 10200 | 10000 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| 2240S | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| 海南炼化 | PPH-T03 | 9800 | 9600 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| PPH-Y38 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 纤维 | ||
| PPH-Y40 | 10150 | 10050 | 100 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔纤维 | ||
| Z30S | -- | -- | -- | 暂无报价 | 中熔纤维 | ||
| V30G | -- | -- | -- | 暂无报价 | 均聚注塑 | ||
| PPH-F03D(T36F) | 10200 | 10100 | 100 | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| PPH-F08 | 10200 | 10100 | 100 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚CPP | ||
| 湛江东兴 | PPH-T03(T30S) | -- | -- | -- | 暂无报价 | 拉丝 | |
| PPH-M17 | 9900 | 9700 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| V30G(PPH-M17) | -- | -- | -- | 暂无报价 | 注塑 | ||
| M1200G | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高刚性注塑 | ||
| HC9012-D | 10200 | 10000 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高刚性注塑 | ||
| HC9016-D | 10200 | 10000 | 200 | 暂无报价 | 高刚性注塑 | ||
| HC9016-H | 10200 | 10000 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高刚性注塑 | ||
| HC9006D | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高刚性注塑 | ||
| Z30S | -- | -- | -- | 暂无报价 | 中熔纤维 | ||
| 广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 9300 | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| J501 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | ||
| CS820 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 中熔纤维 | ||
| S900 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 纤维 | ||
| S960 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔纤维 | ||
| CJS700 | 10900 | 10600 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| CJS700H | 11200 | -- | -- | 暂无报价 | 均聚注塑 | ||
| CJS800 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| S980 | 9500 | 9000 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| M90-S(S990) | -- | -- | -- | 暂无报价 | 薄壁注塑 | ||
| K8003 | 10200 | 9800 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| K8009 | 10300 | 9950 | 350 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| K7116 | 9900 | 9500 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| K7227 | 10700 | 10400 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| M15-S(J641) | 9500 | 9300 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| B1600 | 11300 | 11000 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 冷水管 | ||
| PPB1801 | 11000 | 10800 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 冷水管 | ||
| PPR-4220 | 11200 | 11200 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 热水管 | ||
| K8203 | 10250 | 9850 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| PPB-M15-S | #N/A | -- | -- | 暂无报价 | 中熔共聚 | ||
| J641H | 9500 | 9000 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| K7022 | 9300 | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| J641D | 9600 | 9300 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| K641 | 9900 | 9700 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| K9930 | 11300 | 11000 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| K9920 | 10100 | 9800 | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| H1201 | 11800 | 11500 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚板材 | ||
| 茂名石化 | PPH-T03(T30S) | 10000 | 9800 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| S1003 | 9400 | 9400 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | ||
| N-Z30S | 10300 | 10200 | 100 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚纤维 | ||
| S2040 | - | - | -- | 暂无报价 | 高熔纤维 | ||
| M55-S | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| EPT30R | -- | -- | -- | 暂无报价 | 低熔共聚 | ||
| ET03-S | -- | -- | -- | 暂无报价 | BOPP膜料 | ||
| HT9025NX | 10500 | 10400 | 100 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| K7726H | 12000 | 12000 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| K8003 | 10200 | 9800 | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| PPR-MT40-S | -- | -- | -- | 暂无报价 | 透明料 | ||
| PPB-M02D(EPS30R) | 10200 | 9900 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| PPB-M09(EPC30R-H) | 11200 | 11000 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| PPB-MT25-S | 11300 | 11300 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| PPR-MT12-S | -- | -- | -- | 暂无报价 | 共聚 | ||
| UT8012M | 11200 | 11100 | 100 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| T4401 | 11300 | 11300 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 热水管 | ||
| F300M | 10200 | 10000 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| 7500 | 11500 | 11500 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 三元共聚CPP | ||
| F4608 | 12000 | 12000 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 三元共聚CPP | ||
| F4908 | 12000 | 12000 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 三元共聚CPP | ||
| PPR-F08-S | 10400 | 10400 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 二元共聚CPP | ||
| PPR-F08M-S | 10400 | 10400 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 二元共聚CPP | ||
| PPR-FT03-S | -- | -- | -- | 暂无报价 | 二元共聚CPP | ||
| S1004 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 拉丝 | ||
| F5005 | 12050 | 12050 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 三元共聚CPP | ||
| PPH-MM20-S | -- | -- | -- | 暂无报价 | 均聚注塑 | ||
| PPH-Y40 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔纤维 | ||
| PPD-MT45-S | -- | -- | -- | 暂无报价 | 透明料 | ||
| PPR-ET03-S | -- | -- | -- | 暂无报价 | 透明料 | ||
| PPB-MT16 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 中熔共聚 | ||
| HHP4 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| PPB-MN10-S | -- | -- | -- | 暂无报价 | 中熔共聚 | ||
| PPB-MG15 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 中熔共聚 | ||
| PPB-MG20 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 中熔共聚 | ||
| K9026 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| K9930H | 11300 | 11000 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| PPB-MN60-G | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| PPB-MN35-G | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| PPR-60P | 11000 | 11000 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 热水管 | ||
| PPB-MN35-S | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| K9017H | 10500 | 10200 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| 北海炼厂 | PPH-T03 | 9800 | 9600 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| Y45S | -- | -- | -- | 暂无报价 | 纤维 | ||
| Z30S | 10100 | 10000 | 100 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔纤维 | ||
| PPH-MN60 | 10100 | 9800 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| PPH-T04 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 拉丝 | ||
| PPH-MN80 | 10100 | 9800 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| PPH-MN70 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 薄壁注塑 | ||
| V30G | -- | -- | -- | 暂无报价 | 均聚注塑 | ||
| 中天合创 | PPH-T03 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 拉丝 | |
| PPH-T03-G(S1003) | -- | -- | -- | 暂无报价 | 拉丝 | ||
| 古雷石化 | T03 | 9800 | 9500 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| PPH-F03D | 9850 | 9650 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| PPH-M17 | 9900 | 9600 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| PPH-M12 | 9800 | 9700 | 100 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| PPH-Y26 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 中熔纤维 | ||
| PPB-M02 | 10000 | 9500 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| PPB-M09 | 10000 | 9500 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| PPH-M10 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| PPH-Y40 | 10000 | 9500 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔纤维 | ||
| PPR-MT25 | 10200 | 10000 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| PPR-MT45 | 9200 | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| 中科炼化 | PPH-M17 | 9850 | 9650 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | |
| HP500N | 9850 | 9650 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| PPH-T03 | 9800 | 9600 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | ||
| PPH-T05 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 拉丝 | ||
| PPH-M10 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 均聚注塑 | ||
| PPH-Y26(Z30S) | 10100 | 10000 | 100 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔纤维 | ||
| EP548R | 10300 | 10000 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| EP548N | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| EP548T | 10400 | 10100 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| EP548R-H | 9800 | 9500 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| EP540P | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| EP548R-L1 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| EP548R-L2 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| EP548R-L3 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| EP300H | 9900 | 9600 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| PPR-MT45 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 透明料 | ||
| EP440N | 9900 | 9600 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| PPB-MN09-G | -- | -- | -- | 暂无报价 | 中熔共聚 | ||
| PPH-Y38X | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔纤维 | ||
| HT9025ZK | 10300 | 10200 | 100 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| EP332K | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| EP548U | 10100 | 9800 | 300 | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| EP648U | 10600 | 10300 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| EP640V | 10650 | 10350 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| PPR-F08E | 10300 | 10300 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 三元共聚CPP |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。