来源: 百川盈孚 2026-04-07 16:28
| 所属 | 生产企业 | 牌号 | 2026/4/7 | 2026/4/3 | 涨跌 | 备注 | 用途 |
| 中石化 华东 |
上海石化 | T300 | 11200 | 10800 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 |
| Y2600T | 10700 | 10450 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| M1200HS | 10700 | 10450 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| M180R | 10350 | 10100 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| M180RI | -- | -- | -- | 暂无报价 | 低熔共聚 | ||
| M700R | 10900 | 10650 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| M2600R | 10750 | 10500 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| M3000RH | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| GM1600E | 11300 | 11050 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| GM1600EH | 11350 | 11100 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| M250E | 11400 | 11150 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| M450E | 11000 | 10750 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| M800E | 11300 | 11050 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| M850B | 11250 | 11000 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| M1500B | 11250 | 11000 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| E980BHF | 9850 | 9800 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 热灌装瓶 | ||
| F780R | 11050 | 10800 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 二元共聚CPP | ||
| F800E | 11050 | 10800 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 二元共聚CPP | ||
| F800EDF | 11150 | 10900 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 二元共聚CPP | ||
| FC801 | 10550 | 10300 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚CPP | ||
| FC801MX | 10550 | 10300 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚CPP | ||
| H2800 | 10550 | 10300 | 250 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 涂覆 | ||
| F280/F280S | -- | -- | -- | 暂无报价 | BOPP膜料 | ||
| 扬子石化 | PPH-T03 (S1004) | -- | -- | -- | 暂无报价 | 拉丝 | |
| PPH-T03-H (F401) | 10500 | 10000 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | ||
| PPH-Y11-H(S700) | 10600 | 10100 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| K9927 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 低熔共聚 | ||
| PPB-M02 (J340) | 10600 | 10100 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| PPB-M02-G (K8003) | 11600 | 11100 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| PPB-M30-V | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| PPB-M30-VH | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| PPB-E00-V(YPM-2203T) | 10200 | 10000 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 冷水管 | ||
| PPB-M00D(C 180) | 10250 | 10050 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 冷水管 | ||
| PPR-M00D(YPR-503) | 11200 | 11000 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 热水管 | ||
| YPR-4502 | 11000 | 10800 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 热水管 | ||
| YPJ1215C | 11800 | 11000 | 800 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| 九江石化 | PPH-T03(T30S) | 9600 | 9200 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| PPH-F03D(T36F) | 9800 | 9400 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| PPH-Y40 | 9800 | 9400 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔纤维 | ||
| 镇海炼化 | PPH-T03(T30S) | 10100 | 9700 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| N40V(H30S升级) | 9800 | 9500 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| PP-H-Y-300(Z30S) | 10500 | 10100 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| Y40 | 9700 | 9700 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| M60T | 10350 | 10050 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| C30S(阻燃级) | 9550 | 9250 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 注塑 | ||
| V30G | 9650 | 9350 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 注塑 | ||
| PPB-M02(EPS30R) | -- | -- | -- | 暂无报价 | 低熔共聚 | ||
| PPB-M09(EPC30R) | 10200 | 9900 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| M30RH | 10450 | 9950 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| M26ET | 10200 | 9700 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| F03BT | 10700 | 10300 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| M60ET | 10450 | 10150 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| F08MX | 10500 | 10300 | 200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚CPP | ||
| F08EC | 9900 | 9600 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 二元共聚CPP | ||
| F08EM | 10200 | 9900 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 二元共聚CPP | ||
| M08ETN | 10000 | 9700 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| M35ET | 10450 | 9950 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| M50RH | 11500 | 11000 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| M60RH | 9400 | 9100 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| M60RHC | 11500 | 11000 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| M80RHC | 9500 | 9200 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| M100RHC | 11500 | 11000 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| E02ES | 13500 | 12000 | 1500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 发泡料 | ||
| 镇海有限 | HP500P | 9550 | 9250 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | |
| EP548R | 10400 | 9900 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| EP332L | 9300 | 9000 | 300 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| 大连恒力 | L5E89 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 拉丝 | |
| L5D98 | -- | -- | -- | 暂无报价 | BOPP膜 | ||
| 中安联合 | PPH-T03 | 9600 | 9200 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| PPH-M17(V30G) | 9900 | 9500 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| PPH-Y26(Z30S) | 9900 | 9500 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| PPH-T03C | 9650 | 9250 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | ||
| PPB-M02(EPS30R) | 10150 | 9750 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| K8003 | 10400 | 9750 | 650 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| PPB-(M09)EPC30R | 10400 | 10000 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| M30RH | 10400 | 10000 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| 安庆百聚 | PPH-T03 | 9600 | 9200 | 400 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。