来源: 百川盈孚 2026-04-07 16:35
| 所属 | 生产企业 | 牌号 | 2026/4/7 | 2026/4/3 | 涨跌 | 备注 | 用途 |
| 中石化 华中 |
中原石化 | PPH-T03(T30S) | - | - | -- | 暂无报价 | 拉丝 |
| PPR-P00 | - | - | -- | 暂无报价 | 管材 | ||
| PPH-EH01 | - | - | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 片材 | ||
| PPR-MT20 | - | - | -- | 暂无报价 | 透明 | ||
| PPR-MT25 | - | - | -- | 暂无报价 | 透明 | ||
| PPR-MT35(QPT91N) | - | - | -- | 暂无报价 | 透明 | ||
| PPR-MT75N | - | - | -- | 暂无报价 | 透明 | ||
| PPH-Y35 | - | - | -- | 暂无报价 | 纤维 | ||
| PPH-Y40 | - | - | -- | 暂无报价 | 纤维 | ||
| PPB-M02G | - | - | -- | 暂无报价 | 低熔共聚 | ||
| PPB-M02 | - | - | -- | 暂无报价 | 低熔共聚 | ||
| PPB-MH02 | - | - | -- | 暂无报价 | 低熔共聚 | ||
| PPH-M16 | - | - | -- | 暂无报价 | 均聚注塑 | ||
| 洛阳石化 | PPH-T03 | 9700 | 9200 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| PPH-Y22 | - | - | -- | 暂无报价 | 纤维 | ||
| PPH-Y35 | - | - | -- | 暂无报价 | 纤维 | ||
| PPH-Y35X | - | - | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| PPH-M08 | - | - | -- | 暂无报价 | 注塑 | ||
| PPH-M18 | 9650 | 9150 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| 长岭石化 | PPH-T03(T30S) | 9700 | 9200 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| PPH-Y26 | - | - | -- | 暂无报价 | 纤维 | ||
| PPH-Y40 | - | - | -- | 暂无报价 | 纤维 | ||
| SLPP-200A | 10100 | 9600 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| PPH-M17 | 9700 | 9200 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| PPH-MN70 | 9850 | 9350 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| PPH-Y45 | 10100 | 9600 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| PPH-F03D | - | - | -- | 暂无报价 | BOPP膜料 | ||
| PPH-F03G | 10000 | 9500 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| 荆门石化 | PPH-T03(T30S) | 9750 | 9250 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| PPH-Y26 | 10100 | 9600 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| Z30S | - | - | -- | 暂无报价 | 纤维 | ||
| V30G | 9750 | 9250 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| PPH-F03D | 10000 | 9500 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| 武汉石化 | PPH-T03(T30S) | - | - | -- | 暂无报价 | 拉丝 | |
| PPH-F03D | - | - | -- | 暂无报价 | BOPP膜料 | ||
| 中韩石化 | K7227H | 10600 | 11500 | -900 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | |
| K8003 | 10100 | 9600 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| K8009 | 10200 | 9700 | 500 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| 中天合创 | PPH-T03 | - | - | -- | 暂无报价 | 拉丝 | |
| S1003 | - | - | -- | 暂无报价 | 拉丝 | ||
| K8003 | - | - | -- | 暂无报价 | 低熔共聚 | ||
| 燕山石化 | B8101 | - | - | -- | 暂无报价 | 管材 | |
| PPR4220 | - | - | -- | 暂无报价 | 管材 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。