来源: 百川盈孚 2024-12-24 14:39
| 产品 | 2024/12/24 | 2024/12/23 | 涨跌 | 单位 |
| 苯乙烯(均价) | 8849 | 8860 | -11 | 元/吨 |
| 二乙二醇(DEG均价) | 4550 | 4550 | 0 | 元/吨 |
| 乙二醇(MEG均价) | 4741 | 4713 | 28 | 元/吨 |
| 丙二醇(均价) | 6666 | 6666 | 0 | 元/吨 |
| 山东固酐(均价) | 6550 | 6550 | 0 | 元/吨 |
| 萘法苯酐(均价) | 6111 | 6106 | 5 | 元/吨 |
| 邻法苯酐(均价) | 6470 | 6489 | -19 | 元/吨 |
| 双环戊二烯(均价) | 6950 | 7030 | -80 | 元/吨 |
| 新戊二醇(均价) | 10600 | 10600 | 0 | 元/吨 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。