来源: 百川盈孚 2024-12-16 14:42
| 产品 | 2024/12/16 | 2024/12/13 | 涨跌 | 单位 |
| 苯乙烯(均价) | 8935 | 8968 | -33 | 元/吨 |
| 二乙二醇(DEG均价) | 4730 | 4780 | -50 | 元/吨 |
| 乙二醇(MEG均价) | 4791 | 4776 | 15 | 元/吨 |
| 丙二醇(均价) | 6666 | 6683 | -17 | 元/吨 |
| 山东固酐(均价) | 7050 | 6000 | 1050 | 元/吨 |
| 萘法苯酐(均价) | 6102 | 6131 | -29 | 元/吨 |
| 邻法苯酐(均价) | 6412 | 6436 | -24 | 元/吨 |
| 双环戊二烯(均价) | 7190 | 7280 | -90 | 元/吨 |
| 新戊二醇(均价) | 10200 | 10100 | 100 | 元/吨 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。