来源: 百川盈孚 2024-12-09 14:49
| 产品 | 2024/12/9 | 2024/12/6 | 涨跌 | 单位 |
| 苯乙烯(均价) | 8886 | 8895 | -9 | 元/吨 |
| 二乙二醇(DEG均价) | 4690 | 4715 | -25 | 元/吨 |
| 乙二醇(MEG均价) | 4726 | 4734 | -8 | 元/吨 |
| 丙二醇(均价) | 6816 | 6816 | 0 | 元/吨 |
| 山东固酐(均价) | 5750 | 5800 | -50 | 元/吨 |
| 萘法苯酐(均价) | 6264 | 6298 | -34 | 元/吨 |
| 邻法苯酐(均价) | 6510 | 6541 | -31 | 元/吨 |
| 双环戊二烯(均价) | 7510 | 7530 | -20 | 元/吨 |
| 新戊二醇(均价) | 10000 | 10000 | 0 | 元/吨 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。