来源: 百川盈孚 2024-12-02 14:26
| 产品 | 2024/12/2 | 2024/11/29 | 涨跌 | 单位 |
| 苯乙烯(均价) | 8876 | 8805 | 71 | 元/吨 |
| 二乙二醇(DEG均价) | 4715 | 4695 | 20 | 元/吨 |
| 乙二醇(MEG均价) | 4726 | 4682 | 44 | 元/吨 |
| 丙二醇(均价) | 6900 | 6933 | -33 | 元/吨 |
| 山东固酐(均价) | 5900 | 5900 | 0 | 元/吨 |
| 萘法苯酐(均价) | 6443 | 6443 | 0 | 元/吨 |
| 邻法苯酐(均价) | 6635 | 6635 | 0 | 元/吨 |
| 双环戊二烯(均价) | 7630 | 7650 | -20 | 元/吨 |
| 新戊二醇(均价) | 10200 | 10200 | 0 | 元/吨 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。