来源: 百川盈孚 2024-12-23 14:27
| 产品 | 2024/12/23 | 2024/12/20 | 涨跌 | 单位 |
| 苯乙烯(均价) | 8860 | 8894 | -34 | 元/吨 |
| 二乙二醇(DEG均价) | 4550 | 4550 | 0 | 元/吨 |
| 乙二醇(MEG均价) | 4713 | 4713 | 0 | 元/吨 |
| 丙二醇(均价) | 6666 | 6666 | 0 | 元/吨 |
| 山东固酐(均价) | 6550 | 6900 | -350 | 元/吨 |
| 萘法苯酐(均价) | 6106 | 6106 | 0 | 元/吨 |
| 邻法苯酐(均价) | 6489 | 6489 | 0 | 元/吨 |
| 双环戊二烯(均价) | 7030 | 7030 | 0 | 元/吨 |
| 新戊二醇(均价) | 10600 | 10600 | 0 | 元/吨 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。