来源: 百川盈孚 2025-01-07 16:08
| 品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
| TA501 | 4,918.00 | 4,910.00 | 4,924.00 | 4,810.00 | 4,816.00 | 4,866.00 | -102 | -52 | 9,597 | 82,531 | -6,794 | 23,345.58 | 4,838.00 |
| TA502 | 4,948.00 | 4,938.00 | 4,950.00 | 4,828.00 | 4,834.00 | 4,874.00 | -114 | -74 | 51,313 | 66,168 | -2,126 | 125,029.88 | |
| TA503 | 4,966.00 | 4,950.00 | 4,974.00 | 4,852.00 | 4,858.00 | 4,904.00 | -108 | -62 | 41,068 | 46,594 | 1,077 | 100,708.06 | |
| TA504 | 4,974.00 | 4,986.00 | 4,996.00 | 4,880.00 | 4,884.00 | 4,950.00 | -90 | -24 | 1,426 | 2,622 | 1,027 | 3,528.38 | |
| TA505 | 5,010.00 | 5,002.00 | 5,014.00 | 4,890.00 | 4,894.00 | 4,946.00 | -116 | -64 | 833,004 | 1,153,379 | 17,578 | 2,059,882.44 | |
| TA506 | 5,022.00 | 5,030.00 | 5,030.00 | 4,932.00 | 4,932.00 | 4,980.00 | -90 | -42 | 27 | 889 | 1 | 67.23 | |
| TA507 | 5,018.00 | 5,036.00 | 5,042.00 | 4,928.00 | 4,932.00 | 4,950.00 | -86 | -68 | 1,080 | 3,451 | 1,009 | 2,672.71 | |
| TA508 | 5,046.00 | 4,978.00 | 4,978.00 | 4,934.00 | 4,936.00 | 4,940.00 | -110 | -106 | 1,191 | 1,926 | 1,188 | 2,941.49 | |
| TA509 | 5,054.00 | 5,032.00 | 5,050.00 | 4,926.00 | 4,934.00 | 4,978.00 | -120 | -76 | 35,015 | 108,781 | 8,834 | 87,142.62 | |
| TA510 | 5,050.00 | 5,038.00 | 5,038.00 | 4,960.00 | 4,960.00 | 4,998.00 | -90 | -52 | 8 | 50 | 1 | 19.99 | |
| TA511 | 5,078.00 | 5,030.00 | 5,030.00 | 4,950.00 | 4,966.00 | 4,976.00 | -112 | -102 | 26 | 35 | 9 | 64.68 | |
| TA512 | 5,074.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 4,966.00 | 4,978.00 | 4,994.00 | -96 | -80 | 22 | 36 | 19 | 54.94 | |
| 小计 | 973,777 | 1,466,462 | 21,823 | 2,405,457.99 | |||||||||
| 总计 | 973,777 | 1,466,462 | 21,823 | 2,405,457.99 | |||||||||
| 说明: | |||||||||||||
| (1) 价格:元/吨 | |||||||||||||
| (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) | |||||||||||||
| (3) 成交额:万元(单边计算) | |||||||||||||
| (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 | |||||||||||||
| (5) 涨跌二:今结算-昨结算 | |||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。