文章详情

【PTA】1月7日期货持仓排名表

来源: 百川盈孚  2025-01-07 15:55

收藏
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1.00 东证期货(代客) 215,766.00 20,279.00 国泰君安(代客) 175,795.00 7,639.00 国泰君安(代客) 200,495.00 -4,217.00
2.00 国泰君安(代客) 200,014.00 -24,572.00 中信期货(代客) 85,045.00 -5,037.00 摩根大通(代客) 167,377.00 4,182.00
3.00 中信期货(代客) 173,087.00 -22,870.00 中粮期货(代客) 71,128.00 -1,624.00 中信期货(代客) 99,244.00 9,554.00
4.00 东吴期货(代客) 90,686.00 -1,899.00 国贸期货(代客) 70,915.00 4,768.00 乾坤期货(代客) 97,209.00 -3,823.00
5.00 海通期货(代客) 77,892.00 -27,586.00 银河期货(代客) 54,619.00 8,241.00 东证期货(代客) 64,296.00 12,274.00
6.00 华泰期货(代客) 76,866.00 -33,269.00 永安期货(代客) 52,268.00 6,078.00 银河期货(代客) 63,110.00 -1,235.00
7.00 银河期货(代客) 66,008.00 -14,538.00 华泰期货(代客) 47,154.00 378.00 国贸期货(代客) 56,053.00 -1,341.00
8.00 南华期货(代客) 54,220.00 1,322.00 东证期货(代客) 46,398.00 -7,224.00 华泰期货(代客) 42,973.00 -2,134.00
9.00 徽商期货(代客) 44,917.00 -13,158.00 中辉期货(代客) 35,025.00 -2,466.00 永安期货(代客) 32,794.00 3,153.00
10.00 兴证期货(代客) 38,623.00 -10,096.00 南华期货(代客) 32,682.00 8,946.00 光大期货(代客) 27,624.00 -1,927.00
11.00 广发期货(代客) 29,597.00 -15,012.00 恒力期货(代客) 31,926.00 5,238.00 浙商期货(代客) 25,367.00 -298.00
12.00 华闻期货(代客) 29,380.00 -11,037.00 东吴期货(代客) 29,777.00 1,309.00 瑞银期货(代客) 23,999.00 6,097.00
13.00 国贸期货(代客) 29,041.00 14,174.00 建信期货(代客) 28,795.00 1,702.00 建信期货(代客) 22,630.00 -2,980.00
14.00 浙商期货(代客) 27,956.00 2,931.00 广发期货(代客) 28,434.00 2,747.00 恒力期货(代客) 20,979.00 -2,091.00
15.00 华西期货(代客) 25,573.00 1,004.00 海证期货(代客) 27,197.00 651.00 海通期货(代客) 18,979.00 1,807.00
16.00 永安期货(代客) 25,475.00 -5,862.00 瑞达期货(代客) 24,715.00 -1,522.00 冠通期货(代客) 17,383.00 3,839.00
17.00 新湖期货(代客) 24,095.00 -987.00 国投期货(代客) 24,061.00 1,120.00 兴业期货(代客) 16,528.00 122.00
18.00 光大期货(代客) 23,716.00 -16,156.00 海通期货(代客) 22,962.00 977.00 港信期货(代客) 16,524.00 -1,776.00
19.00 乾坤期货(代客) 23,658.00 -273.00 徽商期货(代客) 22,249.00 -531.00 山金期货(代客) 14,662.00 3,825.00
20.00 申银万国(代客) 22,187.00 -3,467.00 冠通期货(代客) 22,172.00 6,342.00 广发期货(代客) 14,208.00 -868.00
合计   1,298,757.00 -161,072.00   933,317.00 37,732.00   1,042,434.00 22,163.00

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。