来源: 百川盈孚 2025-01-07 16:04
| 仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量(完税) | 仓单数量(保税) | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
| 314.00 | 江阴协丰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 503.00 | 太仓新港 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 504.00 | 张家港华瑞 | 福海创 | 2,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 海南逸盛 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 恒力惠州 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 恒力石化 | 3,798.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 逸盛大化 | 1,002.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 小计 | 8,002.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002.00 | |||
| 505.00 | 杭州临港物流 | 逸盛石化 | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 逸盛新材料 | 2,172.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 小计 | 6,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 506.00 | 宁波高新 | 逸盛石化 | 1,662.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | |
| 逸盛新材料 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 小计 | 2,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 508.00 | 平湖华瑞 | 福海创 | 3,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 恒力石化 | 5,545.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 逸盛石化 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 逸盛新材料 | 516.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 小计 | 10,663.00 | 0.00 | 0.00 | 2,405.00 | |||
| 509.00 | 张家港港务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |||
| 513.00 | 嘉兴石化 | 嘉兴石化 | 4,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 小计 | 4,008.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |||
| 514.00 | 江苏恒科 | 福海创 | 10,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 恒力惠州 | 2,004.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 恒力石化 | 45,530.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 小计 | 58,226.00 | 0.00 | 0.00 | 13,962.00 | |||
| 515.00 | 海伦石化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.00 | |||
| 516.00 | 张家港外服 | 福海创 | 1,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 恒力石化 | 6,972.00 | 0.00 | -606.00 | ||||
| 小计 | 8,574.00 | 0.00 | -606.00 | 2,004.00 | |||
| 517.00 | 逸盛石化(厂库) | 逸盛石化 | 9,206.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | |
| 小计 | 9,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 519.00 | 荣盛石化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 523.00 | 苏州港口 | 恒力惠州 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 恒力石化 | 4,609.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 小计 | 5,009.00 | 0.00 | 0.00 | 4,008.00 | |||
| 524.00 | 恒力石化(厂库) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 525.00 | 逸盛大化(厂库) | 逸盛大化 | 10,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 小计 | 10,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 527.00 | 江苏国望 | 恒力石化 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 逸盛大化 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 小计 | 786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 530.00 | 华润化学 | 江阴汉邦 | 6,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 小计 | 6,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 531.00 | 嘉兴海陆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,482.00 | |||
| 532.00 | 建发物流 | 福海创 | 5,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 恒力石化 | 10,502.00 | 0.00 | 36.00 | ||||
| 逸盛大化 | 4,482.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 逸盛新材料 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 小计 | 22,967.00 | 0.00 | 36.00 | 90.00 | |||
| 533.00 | 嘉港物流 | 福海创 | 3,234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 海南逸盛 | 3,742.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 逸盛大化 | 1,206.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 小计 | 8,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 534.00 | 福建金纶 | 福海创 | 7,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 海南逸盛 | 5,004.00 | 0.00 | 360.00 | ||||
| 小计 | 12,792.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | |||
| 537.00 | 福建海裕(厂库) | 福海创 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 小计 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 538.00 | 国贸物流 | 福海创 | 2,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 逸盛大化 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 逸盛新材料 | 366.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 小计 | 9,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2,510.00 | 中石化化销(厂库) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 总计 | 191,100.00 | 0.00 | -210.00 | 36,551.00 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。