来源: 百川盈孚 2024-12-09 12:08
| 中国6063系178mm铝合金圆铸棒加工费(BAABIX) | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 无锡 | 佛山 | 临沂 | 成都 | 南昌 | 巩义 | 全国日均 | ||||||||||||||||||
| 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | ||
| 2024/12/2 | 340 | 360 | 350 | -10 | 440 | 460 | 450 | 0 | 230 | 330 | 280 | 20 | 200 | 240 | 220 | 0 | 290 | 310 | 300 | -20 | 300 | 340 | 320 | 0 | 320.0 |
| 2024/12/3 | 360 | 380 | 370 | 20 | 440 | 460 | 450 | 0 | 230 | 330 | 280 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 310 | 330 | 320 | 20 | 300 | 340 | 320 | 0 | 326.7 |
| 2024/12/4 | 320 | 340 | 330 | -40 | 430 | 450 | 440 | -10 | 230 | 330 | 280 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 310 | 330 | 320 | 0 | 300 | 340 | 320 | 0 | 318.3 |
| 2024/12/5 | 290 | 310 | 300 | -30 | 340 | 360 | 350 | -90 | 230 | 330 | 280 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 260 | 280 | 270 | -50 | 300 | 340 | 320 | 0 | 290.0 |
| 2024/12/6 | 290 | 310 | 300 | 0 | 400 | 420 | 410 | 60 | 230 | 330 | 280 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 260 | 280 | 270 | 0 | 300 | 340 | 320 | 0 | 300.0 |
| 2024/12/9 | 320 | 340 | 330 | 30 | 370 | 390 | 380 | -30 | 210 | 310 | 260 | -20 | 200 | 240 | 220 | 0 | 260 | 280 | 270 | 0 | 300 | 340 | 320 | 0 | 296.7 |
| 月均价 | 320 | 340 | 330 | 403 | 423 | 413 | 227 | 327 | 277 | 200 | 240 | 220 | 282 | 302 | 292 | 300 | 340 | 320 | 309 | ||||||
| 声明: 1、BAABIX(Baiinfo Aluminum Alloy Bar Index)为中国铝合金圆铸棒加工费市场价格,体现的是国产6063铝合金圆铸棒178#各地区加工费主流区间; 2、表中价格为含税价(折现汇价),单位:元/吨; 3、取样于主流产品6063铝合金圆铸棒178mm,自提; 4、本数据仅供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||||||||||||||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。