来源: 百川盈孚 2024-12-09 12:08
| 中国6063系90mm铝合金圆铸棒加工费(BAABIX) | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 无锡 | 佛山 | 临沂 | 成都 | 南昌 | 巩义 | 全国日均 | ||||||||||||||||||
| 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | ||
| 2024/12/2 | 420 | 480 | 450 | -30 | 450 | 550 | 500 | 0 | 230 | 330 | 280 | 20 | 200 | 240 | 220 | 0 | 360 | 380 | 370 | -20 | 300 | 340 | 320 | 0 | 356.7 |
| 2024/12/3 | 440 | 500 | 470 | 20 | 450 | 550 | 500 | 0 | 230 | 330 | 280 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 380 | 400 | 390 | 20 | 300 | 340 | 320 | 0 | 363.3 |
| 2024/12/4 | 420 | 480 | 450 | -20 | 440 | 540 | 490 | -10 | 230 | 330 | 280 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 380 | 400 | 390 | 0 | 300 | 340 | 320 | 0 | 358.3 |
| 2024/12/5 | 370 | 430 | 400 | -50 | 350 | 450 | 400 | -90 | 230 | 330 | 280 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 330 | 350 | 340 | -50 | 300 | 340 | 320 | 0 | 326.7 |
| 2024/12/6 | 370 | 430 | 400 | 0 | 410 | 510 | 460 | 60 | 230 | 330 | 280 | 0 | 200 | 240 | 220 | 0 | 330 | 350 | 340 | 0 | 300 | 340 | 320 | 0 | 336.7 |
| 2024/12/9 | 400 | 460 | 430 | 30 | 380 | 480 | 430 | -30 | 210 | 310 | 260 | -20 | 200 | 240 | 220 | 0 | 330 | 350 | 340 | 0 | 300 | 340 | 320 | 0 | 333.3 |
| 月均价 | 403 | 463 | 433 | 413 | 513 | 463 | 227 | 327 | 277 | 200 | 240 | 220 | 352 | 372 | 362 | 300 | 340 | 320 | 346 | ||||||
| 声明: 1、BAABIX(Baiinfo Aluminum Alloy Bar Index)为中国铝合金圆铸棒加工费市场价格,体现的是国产6063铝合金圆铸棒90#各地区加工费主流区间; 2、表中价格为含税价(折现汇价),单位:元/吨; 3、取样于主流产品6063铝合金圆铸棒90mm,自提; 4、本数据仅供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||||||||||||||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。