来源: 百川盈孚 2026-11-16 17:23
| 价格类型 | 2026/11/16 | 2026/11/13 | 涨跌 | 单位 | |
| 苯酚 | 华北 | 8950 | 8850 | 100 | 元/吨含税出厂 |
| 华东 | 8950 | 8900 | 50 | 元/吨含税自提 | |
| 华南 | 9100 | 9050 | 50 | 元/吨含税自提 | |
| 华中 | 9400 | 9300 | 100 | 元/吨含税自提 | |
| 山东 | 9000 | 8850 | 150 | 元/吨含税出厂 | |
| 东北 | 8900 | 8700 | 200 | 元/吨含税出厂 | |
| 备注:此价格为每日9:00-16:00产品各市场商谈及成交价格水平/区间 | |||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。