来源: 百川盈孚 2026-11-13 17:16
| 价格类型 | 2026/11/13 | 2026/11/12 | 涨跌 | 单位 | |
| 苯酚 | 华北 | 8850 | 8600 | 250 | 元/吨含税出厂 |
| 华东 | 8900 | 8675 | 225 | 元/吨含税自提 | |
| 华南 | 9050 | 8800 | 250 | 元/吨含税自提 | |
| 华中 | 9300 | 9125 | 175 | 元/吨含税自提 | |
| 山东 | 8850 | 8550 | 300 | 元/吨含税出厂 | |
| 东北 | 8700 | 8600 | 100 | 元/吨含税出厂 | |
| 备注:此价格为每日9:00-16:00产品各市场商谈及成交价格水平/区间 | |||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。