来源: 百川盈孚 2025-01-13 14:42
| 产品 | 2025/1/13 | 2025/1/10 | 涨跌 | 单位 |
| 苯乙烯(均价) | 8571 | 8330 | 241 | 元/吨 |
| 二乙二醇(DEG均价) | 4530 | 4480 | 50 | 元/吨 |
| 乙二醇(MEG均价) | 4824 | 4765 | 59 | 元/吨 |
| 丙二醇(均价) | 6450 | 6450 | 0 | 元/吨 |
| 山东固酐(均价) | 6750 | 6350 | 400 | 元/吨 |
| 萘法苯酐(均价) | 6632 | 6466 | 166 | 元/吨 |
| 邻法苯酐(均价) | 7149 | 6853 | 296 | 元/吨 |
| 双环戊二烯(均价) | 6380 | 6380 | 0 | 元/吨 |
| 新戊二醇(均价) | 10700 | 10700 | 0 | 元/吨 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。