来源: 百川盈孚 2025-01-06 14:33
| 产品 | 2025/1/6 | 2025/1/3 | 涨跌 | 单位 |
| 苯乙烯(均价) | 8468 | 8510 | -42 | 元/吨 |
| 二乙二醇(DEG均价) | 4555 | 4555 | 0 | 元/吨 |
| 乙二醇(MEG均价) | 4749 | 4810 | -61 | 元/吨 |
| 丙二醇(均价) | 6500 | 6566 | -66 | 元/吨 |
| 山东固酐(均价) | 6425 | 6200 | 225 | 元/吨 |
| 萘法苯酐(均价) | 6203 | 6203 | 0 | 元/吨 |
| 邻法苯酐(均价) | 6569 | 6569 | 0 | 元/吨 |
| 双环戊二烯(均价) | 6380 | 6380 | 0 | 元/吨 |
| 新戊二醇(均价) | 10700 | 10700 | 0 | 元/吨 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。