来源: 百川盈孚 2025-02-06 15:14
| 日期 | 大连棕榈油期货结算价格(元/吨) |
| 2025/1/6 | 8556 |
| 2025/1/7 | 8576 |
| 2025/1/8 | 8686 |
| 2025/1/9 | 8506 |
| 2025/1/10 | 8490 |
| 2025/1/11 | 8490 |
| 2025/1/12 | 8490 |
| 2025/1/13 | 8698 |
| 2025/1/14 | 8724 |
| 2025/1/15 | 8598 |
| 2025/1/16 | 8424 |
| 2025/1/17 | 8322 |
| 2025/1/18 | 8322 |
| 2025/1/19 | 8322 |
| 2025/1/20 | 8396 |
| 2025/1/21 | 8446 |
| 2025/1/22 | 8432 |
| 2025/1/23 | 8314 |
| 2025/1/24 | 8280 |
| 2025/1/25 | 8280 |
| 2025/1/26 | 8280 |
| 2025/1/27 | 8358 |
| 2025/1/28 | 8358 |
| 2025/1/29 | 8358 |
| 2025/1/30 | 8358 |
| 2025/1/31 | 8358 |
| 2025/2/1 | 8358 |
| 2025/2/2 | 8358 |
| 2025/2/3 | 8358 |
| 2025/2/4 | 8358 |
| 2025/2/5 | 8576 |
| 2025/2/6 | 8634 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。