来源: 百川盈孚 2025-01-23 15:13
| 日期 | 大连棕榈油期货结算价格(元/吨) |
| 2024/12/23 | 8694 |
| 2024/12/24 | 8790 |
| 2024/12/25 | 8770 |
| 2024/12/26 | 8704 |
| 2024/12/27 | 8774 |
| 2024/12/28 | 8774 |
| 2024/12/29 | 8774 |
| 2024/12/30 | 8764 |
| 2024/12/31 | 8676 |
| 2025/1/1 | 8676 |
| 2025/1/2 | 8648 |
| 2025/1/3 | 8482 |
| 2025/1/4 | 8482 |
| 2025/1/5 | 8482 |
| 2025/1/6 | 8556 |
| 2025/1/7 | 8576 |
| 2025/1/8 | 8686 |
| 2025/1/9 | 8506 |
| 2025/1/10 | 8490 |
| 2025/1/11 | 8490 |
| 2025/1/12 | 8490 |
| 2025/1/13 | 8698 |
| 2025/1/14 | 8724 |
| 2025/1/15 | 8598 |
| 2025/1/16 | 8424 |
| 2025/1/17 | 8322 |
| 2025/1/18 | 8322 |
| 2025/1/19 | 8322 |
| 2025/1/20 | 8396 |
| 2025/1/21 | 8446 |
| 2025/1/22 | 8432 |
| 2025/1/23 | 8314 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。