来源: 百川盈孚 2025-07-21 15:49
| 区域 | 石化名称 | 产能(万吨/年) | 7月21日装置动态 | 装置情况 | 用途 | 备注 |
| 中石化华北 | 燕山石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月1日停车,2025年8月12日重启 |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月12日停车,重启时间待定 | ||
| 25 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月24日停车,2025年8月12日重启 | ||
| 齐鲁石化 | 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年1月6日停车,重启时间待定 | |
| 中沙天津 | 45 | XT24087A | 运行 | 三元共聚CPP | 2025年7月21日由XT22062A转产XT24087A | |
| 天津石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 | |
| 20 | EH00 | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 青岛大炼油 | 20 | Y38QS | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 济南炼厂 | 12 | PPH-YH40X | 运行 | 高熔纤维 | 2025年7月21日由PPH-Y40X转产PPH-YH40X | |
| 石家庄炼化 | 20 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 中天合创 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 35 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中石化华东 | 上海石化 | 10 | E800BHM | 运行 | 无规共聚 | 2025年7月21日由E680E转产E800BHM |
| 10 | M800E | 运行 | 透明料 | 2025年7月21日由F800E转产M800E | ||
| 20 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年7月21日由M2600R转产PPH-T03 | ||
| 扬子石化 | 10 | YPR-503 | 运行 | 热水管 | -- | |
| 10 | F401 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 20 | YPJ-1215C | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 九江石化 | 10 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 镇海炼化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月22日停车,预计8月15日重启 | |
| 30 | M60RHC | 运行 | 高熔共聚 | 2025年7月21日由PPB-M09转产M60RHC | ||
| 30 | MP30-G | 运行 | 高熔共聚 | 2025年7月21日由MP17-G转产MP30-G | ||
| 50 | ZH548R | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 中安联合 | 35 | M30RH | 运行 | 高熔共聚 | 2025年7月21日由PPH-Y26转产M30RH | |
| 安庆百聚 | 30 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年7月21日由PPH-Y26转产PPH-T03 | |
| 中石化华中 | 中原石化 | 6 | EH01 | 运行 | 均聚注塑 | 2025年7月21日由MH02转产EH01 |
| 10 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月14日停车,2025年8月31日重启 | ||
| 荆门石化 | 12 | PPH-F03D | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 武汉石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2021年11月12日停车,重启时间待定 | |
| 中韩石化 | 20 | F80BS | 运行 | 二元共聚CPP | 2025年7月21日由M800E转产F80BS | |
| 20 | K9930H | 运行 | 低熔共聚 | 2025年7月21日由K8003转产K9930H | ||
| 30 | BX3800 | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 长岭石化 | 14 | PPH-F03G | 运行 | BOPP膜料 | 2025年7月21日由PPH-T03转产PPH-F03G | |
| 洛阳石化 | 8 | 停车 | 停车 | -- | 2025年2月6日停车,重启时间待定 | |
| 14 | PPH-Y35X | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 中石化华南 | 茂名石化 | 17 | PPB-M02D | 运行 | 低熔共聚 | 2025年7月21日由PPB-MN05转产PPB-M02D |
| 30 | HT9025NX | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 20 | F5005 | 运行 | 三元共聚CPP | 2025年7月21日由F4908转产F5005 | ||
| 广州石化 | 14 | CJS700 | 运行 | 均聚注塑 | 2025年7月21日由B1600转产CJS700 | |
| 6 | CJS700 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | 2025年7月21日由K7116转产K8003 | ||
| 福建联合 | 12 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 33 | TM7000H | 运行 | 薄壁注塑 | 2025年7月21日由5770N转产TM7000H | ||
| 22 | PP574PF | 运行 | 均聚注塑 | 2025年7月21日由1714E转产PP574PF | ||
| 湛江东兴 | 14 | M17 | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 中科炼化 | 35 | PPH-Y26 | 运行 | 中熔纤维 | 2025年7月21日由PPH-M17转产PPH-Y26 | |
| 20 | EP548R | 运行 | 高熔共聚 | 2025年7月21日由EP648U转产EP548R | ||
| 北海炼厂 | 20 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 古雷石化 | 35 | PPH-M09 | 运行 | 中熔共聚 | 2025年7月21日由PPH-M03转产PPH-M09 | |
| 海南炼化 | 20 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年7月21日由PPH-F03G转产PPH-T03 | |
| 海南乙烯 | 30 | K8009 | 运行 | 中熔共聚 | 2025年7月21日由K8003U转产K8009 | |
| 海南乙烯 | 20 | Y26 | 运行 | 中熔纤维 | 2025年7月21日由M17转产Y26 | |
| 中石油厂家 | 大庆石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 大庆炼化 | 30 | EP548R | 运行 | 高熔共聚 | 2025年7月21日由PA14D转产EP548R | |
| 30 | PA14D-2 | 运行 | 热水管 | 2025年7月21日由T30S转产PA14D-2 | ||
| 抚顺石化 | 9 | EP548R | 运行 | 高熔共聚 | 2025年7月21日由PP-B M0350转产EP548R | |
| 30 | L5D98 | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 大连石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月4日停车,重启时间待定 | |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月1日停车,重启时间待定 | ||
| 5 | 停车 | 停车 | -- | 2006年8月2日停车,重启时间待定 | ||
| 兰港石化 | 11 | H9018H | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 兰州石化 | 30 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 4 | F401 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 独山子石化 | 7 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2025年7月21日由D(Y)-ZK0640P转产T30S | |
| 7 | T98D | 运行 | BOPP膜料 | 2025年7月21日由T98CD转产T98D | ||
| 30 | T4401 | 运行 | 热水管 | -- | ||
| 25 | TF1007 | 运行 | 三元共聚CPP | -- | ||
| 锦西石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2023年2月16日停车,重启时间待定 | |
| 宁夏石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 庆阳石化 | 10 | QY30S | 运行 | 中熔纤维 | 2025年7月21日由Z30S转产QY30S | |
| 呼和浩特 | 15 | HT40S | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 华北石化 | 10 | PP-H Y0370 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 大港石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2025年7月21日由DG45S转产T30S | |
| 广西钦州 | 20 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 四川石化 | 45 | CI28F | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 大连西太 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 辽阳石化 | 30 | LHP456J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 广东石化 | 50 | GH12M | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 20 | K8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 煤化工 | 大唐多伦 | 23 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
| 23 | LC1813 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 国能宁煤 | 20 | 1040TE | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 20 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 30 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 国能包头 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 国能榆林 | 30 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 国能新疆 | 45 | S1003 | 运行 | 拉丝 | 2025年7月21日由K4860M转产S1003 | |
| 延长中 煤 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月1日停车,预计检修40天左右 | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月1日停车,预计检修40天左右 | ||
| 40 | EPS30R-B | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中 煤榆林 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 中 煤蒙大 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月21日停车,2025年7月25日重启 | |
| 蒲城清洁能源 | 40 | EP540N | 运行 | 中熔共聚 | -- | |
| 宁夏宝丰 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 内蒙宝丰 | 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 青海盐湖 | 16 | 停车 | 停车 | -- | 2023年10月27日停车,重启时间待定 | |
| 延安能化 | 30 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 久泰集团 | 32 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 地方炼厂 | 宁波富德 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 富德(常州) | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2023年11月1日停车,重启时间待定 | |
| 延安炼厂 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 绍兴三圆 | 20 | Y26SY | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月22日停车,重启时间待定 | ||
| 宁波台塑 | 17 | 5250T | 运行 | 透明料 | 2025年7月21日由5090T转产5250T | |
| 28 | 3003 | 运行 | 冷水管 | -- | ||
| 北方华锦 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月26日停车,重启时间待定 | |
| 25 | K7736H-RC | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 上海赛科 | 25 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 海天石化 | 20 | PA14D | 运行 | 热水管 | 2025年7月21日由HP648T转产PA14D | |
| 联泓新科 | 20 | PPR-M600 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 8 | 停车 | 停车 | -- | 2024年12月6日停车,重启时间待定 | ||
| 中化泉州 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月22日停车,重启时间待定 | |
| 35 | H3035 | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 河北海伟 | 30 | 1870 | 运行 | 薄壁注塑 | 2025年7月21日由F03D转产1870 | |
| 中景石化 | 50 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 50 | T36F | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 60 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 60 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
| 东华能源(张家港) | 40 | Y381H | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 东华能源(宁波) | 40 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | 2025年7月21日由K8009转产K8003 | |
| 40 | PPH-Y40 | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 40 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 云天化石化 | 15 | F003G | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 中海壳牌 | 30 | EP240R | 运行 | 高熔共聚 | 2025年7月21日由EP640V转产EP240R | |
| 40 | EP548R-Z | 运行 | 高熔共聚 | 2025年7月21日由HP510M-Z转产EP548R-Z | ||
| 东莞巨正源 | 30 | PPH-G70T | 运行 | 薄壁注塑 | 2025年7月21日由PPH-G75T转产PPH-G70T | |
| 30 | PPH-Y25L | 运行 | 中熔纤维 | 2025年7月21日由PPH-GF10S转产PPH-Y25L | ||
| 30 | PPR-MT60 | 运行 | 透明料 | 2025年7月21日由PPR-Y25L转产PPR-MT60 | ||
| 30 | PPH-Y40L | 运行 | 高熔纤维 | 2025年7月21日由PPH-M12转产PPH-Y40L | ||
| 东方宏业 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | |
| 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | ||
| 鸿基石化 | 20 | R3260T | 运行 | 透明料 | 2025年7月21日由R3080T转产R3260T | |
| 山东某企业 | 15 | -- | 运行 | -- | -- | |
| 15 | -- | 运行 | -- | -- | ||
| 潍坊舒肤康 | 15 | -- | 运行 | -- | -- | |
| 15 | -- | 运行 | -- | -- | ||
| 恒力石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月16日停车,重启时间待定 | ||
| 20 | K8030 | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 浙江石化 | 45 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 45 | K8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 45 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | 2025年7月21日重启产HP500N | ||
| 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 利和知信 | 30 | F6608 | 运行 | 三元共聚CPP | -- | |
| 宝来利安德巴赛尔 | 40 | EP300H | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 20 | EP548R | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 万华化学 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2022年5月11日停车,重启时间待定 | |
| 海国龙油 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2022年4月3日停车,重启时间待定 | |
| 35 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 | ||
| 东明石化 | 20 | HC-M700B | 运行 | 无规共聚 | -- | |
| 金能化学 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月21日停车,重启时间待定 | |
| 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | 2025年7月21日由HP520J转产HP550J | ||
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月25日停车,重启时间待定 | ||
| 大庆海鼎 | 10 | HP648T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 裕龙石化 | 40 | T30F | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 40 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月9日停车,重启时间待定 | ||
| 40 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 30 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 天津渤化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月3日停车,预计月底重启 | |
| 大榭石化 | 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 弘润石化 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月8日停车,重启时间待定 | |
| 京博聚烯烃 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月21日停车,2025年8月20日重启 | |
| 40 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月16日停车,预计检修45天 | ||
| 广西鸿谊 | 15 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 东华能源(茂名) | 40 | PPH-F03 | 运行 | BOPP膜料 | 2025年7月21日由PPH-T03转产PPH-F03 | |
| 惠州立拓 | 15 | C8009 | 运行 | 中熔共聚 | 2025年7月21日由PPH-T03转产PPH-F03 | |
| 泉州国亨 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月18日停车,2025年8月18日重启 | |
| 中英石化 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 金诚石化 | 15 | MX70 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 安徽天大 | 15 | M6500 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 宁波金发 | 40 | KF-M70T | 运行 | 薄壁注塑 | 2025年7月21日由C7028转产C8009 | |
| 40 | KF-T30S | 运行 | 拉丝 | 2025年7月21日由KF-T30S转产KF-M70T | ||
| 埃克森惠州 | 48 | 22320 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 47.5 | 22320 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 惠州炼化 | 26 | EP240R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 40 | EP548R-Z | 运行 | 高熔共聚 | -- |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。