来源: 百川盈孚 2025-07-14 17:13
| 区域 | 石化名称 | 产能(万吨/年) | 7月14日装置动态 | 装置情况 | 用途 | 备注 |
| 中石化华北 | 燕山石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月1日停车,2025年8月12日重启 |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月12日停车,重启时间待定 | ||
| 25 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月24日停车,2025年8月12日重启 | ||
| 齐鲁石化 | 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年1月6日停车,重启时间待定 | |
| 中沙天津 | 45 | PP6622PT | 运行 | 三元共聚CPP | 2025年7月14日由EP300H转产PP6622PT | |
| 天津石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 | |
| 20 | CM01 | 运行 | 均聚注塑 | 2025年7月14日由PPH-T03转产CM01 | ||
| 青岛大炼油 | 20 | MN20 | 运行 | 透明料 | 2025年7月14日由FH08-S转产MN20 | |
| 济南炼厂 | 12 | PPH-Y26 | 运行 | 中熔纤维 | 2025年7月14日由PPH-Y35转产PPH-Y26 | |
| 石家庄炼化 | 20 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年7月14日由F03D转产PPH-T03 | |
| 中天合创 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 35 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中石化华东 | 上海石化 | 10 | E800BJ | 运行 | 无规共聚 | 2025年7月14日由E800B转产E800BJ |
| 10 | M800E | 运行 | 透明料 | 2025年7月14日由F800EDF转产M800E | ||
| 20 | F780R | 运行 | 二元共聚CPP | 2025年7月14日由M800E转产F780R | ||
| 扬子石化 | 10 | YPR-503 | 运行 | 热水管 | -- | |
| 10 | S700 | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
| 20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | 2025年7月14日由YPJ-1215C转产K8003 | ||
| 九江石化 | 10 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年7月14日由PPH-F03G转产PPH-T03 | |
| 镇海炼化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月22日停车,预计8月15日重启 | |
| 30 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 30 | ZH9928H | 运行 | 高熔共聚 | 2025年7月14日由ZH9928H转产ZH9928H | ||
| 50 | PPB-M09 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 中安联合 | 35 | PPH-T03C | 运行 | 拉丝 | 2025年7月14日由PPH-T03转产PPH-T03C | |
| 安庆百聚 | 30 | PPH-Y26 | 运行 | 中熔纤维 | 2025年7月14日由PPH-T03转产PPH-Y26 | |
| 中石化华中 | 中原石化 | 6 | MH02 | 运行 | 低熔共聚 | -- |
| 10 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月14日停车,2025年8月31日重启 | ||
| 荆门石化 | 12 | PPH-F03D | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 武汉石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2021年11月12日停车,重启时间待定 | |
| 中韩石化 | 20 | M800E | 运行 | 透明料 | -- | |
| 20 | NS06 | 运行 | 低熔共聚 | 2025年7月14日由K8003转产NS06 | ||
| 30 | M09 | 运行 | 中熔共聚 | 2025年7月14日由PPH-FCP80转产M09 | ||
| 长岭石化 | 14 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年7月14日由PPH-Y45转产PPH-T03 | |
| 洛阳石化 | 8 | 停车 | 停车 | -- | 2025年2月6日停车,重启时间待定 | |
| 14 | MN70 | 运行 | 薄壁注塑 | 2025年7月14日由PPH-T03转产MN70 | ||
| 中石化华南 | 茂名石化 | 17 | PPB-M09 | 运行 | 中熔共聚 | -- |
| 30 | HT9025NX | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 20 | F4908 | 运行 | 三元共聚CPP | 2025年7月14日由K8003转产F4908 | ||
| 广州石化 | 14 | PPR-4220 | 运行 | 冷水管 | -- | |
| 6 | CJS700 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 20 | K7100 | 运行 | 高熔共聚 | 2025年7月14日由K9930H转产K7100 | ||
| 福建联合 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月28日停车,2025年7月15日重启 | |
| 33 | PP673KF | 运行 | 透明料 | 2025年7月14日由3248R转产PP673KF | ||
| 22 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 湛江东兴 | 14 | M17 | 运行 | 均聚注塑 | 2025年7月14日由9012D转产M17 | |
| 中科炼化 | 35 | PPH-MH20 | 运行 | 均聚注塑 | 2025年7月14日由HT9025ZK转产PPH-MH20 | |
| 20 | SP179 | 运行 | 中熔共聚 | 2025年7月14日由HP500N转产SP179 | ||
| 北海炼厂 | 20 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 古雷石化 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | 2025年7月14日由MN70转产PPH-T03 | |
| 海南炼化 | 20 | PPH-F03D | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 海南乙烯 | 30 | K8003U | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 海南乙烯 | 20 | PPB-M30 | 运行 | 高熔共聚 | 2025年7月14日由PPB-M09转产PPB-M30 | |
| 中石油厂家 | 大庆石化 | 10 | T38F(Y) | 运行 | BOPP膜料 | -- |
| 大庆炼化 | 30 | PA14D | 运行 | 热水管 | -- | |
| 30 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2025年7月14日由HA510M转产T30S | ||
| 抚顺石化 | 9 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 30 | L5D98 | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 大连石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月4日停车,重启时间待定 | |
| 7 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月1日停车,重启时间待定 | ||
| 5 | 停车 | 停车 | -- | 2006年8月2日停车,重启时间待定 | ||
| 兰港石化 | 11 | H9018H | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 兰州石化 | 30 | RP340R | 运行 | 透明料 | -- | |
| 4 | F401 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 独山子石化 | 7 | D(Y)-ZK0640P | 运行 | 冷水管 | -- | |
| 7 | T98CD | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 25 | TF0060 | 运行 | BOPP膜料 | 2025年7月14日由D(Y)-W0723F转产TF0060 | ||
| 锦西石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2023年2月16日停车,重启时间待定 | |
| 宁夏石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | 2025年7月14日由NX80G转产T30S | |
| 庆阳石化 | 10 | QY80G-1 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 呼和浩特 | 15 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 华北石化 | 10 | PP-H Y0370 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 大港石化 | 10 | DG45S | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 广西钦州 | 20 | L5D98C | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 四川石化 | 45 | RI340R | 运行 | 透明料 | 2025年7月14日由L5E89转产RI340R | |
| 大连西太 | 10 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
| 辽阳石化 | 30 | LHP456J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 广东石化 | 50 | GH12M | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 20 | K8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
| 煤化工 | 大唐多伦 | 23 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
| 23 | LC1813 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 国能宁煤 | 20 | 1040TE | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 20 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 30 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 国能包头 | 30 | M700X | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 国能榆林 | 30 | K7726 | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 国能新疆 | 45 | K4860M | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 延长中 煤 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月1日停车,预计检修40天左右 | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月1日停车,预计检修40天左右 | ||
| 40 | EPS30R-B | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 中 煤榆林 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 中 煤蒙大 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月21日停车,2025年7月25日重启 | |
| 蒲城清洁能源 | 40 | EP548RQ | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 宁夏宝丰 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 内蒙宝丰 | 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 青海盐湖 | 16 | 停车 | 停车 | -- | 2023年10月27日停车,重启时间待定 | |
| 延安能化 | 30 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 久泰集团 | 32 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 地方炼厂 | 宁波富德 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
| 富德(常州) | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2023年11月1日停车,重启时间待定 | |
| 延安炼厂 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 绍兴三圆 | 20 | Y16SY | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月22日停车,重启时间待定 | ||
| 宁波台塑 | 17 | 1080 | 运行 | 均聚注塑 | 2025年7月14日由5012XT转产1080 | |
| 28 | 3015 | 运行 | 低熔共聚 | 2025年7月14日由1124转产3015 | ||
| 北方华锦 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月26日停车,重启时间待定 | |
| 25 | RP344R-K | 运行 | 透明料 | -- | ||
| 上海赛科 | 25 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | 2025年7月14日由K4912M转产S2040 | |
| 海天石化 | 20 | HP648T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 联泓新科 | 20 | PPR-M600 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 8 | 停车 | 停车 | -- | 2024年12月6日停车,重启时间待定 | ||
| 中化泉州 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月22日停车,重启时间待定 | |
| 35 | H3035 | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 河北海伟 | 30 | F03D | 运行 | BOPP膜料 | 2025年7月12日重启产F03D | |
| 中景石化 | 50 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 50 | T36F | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
| 60 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 60 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
| 东华能源(张家港) | 40 | Y381H | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 东华能源(宁波) | 40 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
| 40 | PPH-Y26 | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
| 40 | PPH-Y16 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 云天化石化 | 15 | F003G | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 中海壳牌 | 30 | EP640V | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 40 | EP300H-Z | 运行 | 低熔共聚 | 2025年7月14日由EP548R-Z转产EP300H-Z | ||
| 东莞巨正源 | 30 | PPH-G75T | 运行 | 薄壁注塑 | 2025年7月14日由PPH-G70T转产PPH-G75T | |
| 30 | PPH-M17 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 30 | PPR-G38L | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 30 | PPH-Y40L | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
| 东方宏业 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | |
| 15 | 粉料 | 运行 | -- | 2025年7月14日由HY-4808转产粉料 | ||
| 鸿基石化 | 20 | R3080T | 运行 | 透明料 | -- | |
| 山东某企业 | 15 | PPH-Y35 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 15 | 停车 | 停车 | -- | -- | ||
| 潍坊舒肤康 | 15 | BZ-70X | 运行 | 薄壁注塑 | 2025年7月14日重启产BZ-70X | |
| 15 | BZ-70X | 运行 | 薄壁注塑 | 2025年7月14日重启产BZ-70X | ||
| 恒力石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年5月16日停车,重启时间待定 | ||
| 20 | K8030 | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
| 浙江石化 | 45 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
| 45 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月20日停车,2025年7月18日重启 | ||
| 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | 2025年7月14日由停车转产HP550J | ||
| 利和知信 | 30 | F6608 | 运行 | 三元共聚CPP | -- | |
| 宝来利安德巴赛尔 | 40 | EP300R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 20 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 万华化学 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2022年5月11日停车,重启时间待定 | |
| 海国龙油 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2022年4月3日停车,重启时间待定 | |
| 35 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 | ||
| 东明石化 | 20 | HC-M700B | 运行 | 无规共聚 | -- | |
| 金能化学 | 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 45 | HP520J | 运行 | BOPP膜料 | 2025年7月14日由HP550N转产HP520J | ||
| 45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月25日停车,重启时间待定 | ||
| 大庆海鼎 | 10 | HP648T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 裕龙石化 | 40 | T30F | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
| 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 40 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月12日停车,重启时间待定 | ||
| 40 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
| 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月12日停车,重启时间待定 | ||
| 天津渤化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年7月3日停车,预计月底重启 | |
| 大榭石化 | 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | 2025年7月14日由2500H转产1102K | |
| 弘润石化 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月8日停车,重启时间待定 | |
| 京博聚烯烃 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年6月21日停车,2025年8月20日重启 | |
| 40 | HP550J | 运行 | 拉丝 | 2025年7月14日由PA14D转产HP550J | ||
| 广西鸿谊 | 15 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 东华能源(茂名) | 40 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 惠州立拓 | 15 | C7028 | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 泉州国亨 | 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 中英石化 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 金诚石化 | 15 | MX70 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 安徽天大 | 15 | M6500 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
| 宁波金发 | 40 | KF-T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 40 | KF-M800E | 运行 | 透明料 | 2025年7月14日由KF-RP340R转产KF-M800E | ||
| 埃克森惠州 | 48 | 22320 | 运行 | 拉丝 | -- | |
| 47.5 | 22320 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
| 惠州炼化 | 26 | EP240R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
| 40 | EP548R-Z | 运行 | 高熔共聚 | -- |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。