文章详情

2025年1月14日郑州商品交易所花生行情表

来源: 百川盈孚  2025-01-14 16:08

收藏
合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
PK501 7,800 0 0 0 0 7,874 74 74 0 827 0 0.00 7,768
PK503 7,962 7,966 8,092 7,966 8,086 8,038 124 76 59,759 120,536 2,875 240,155.55
PK504 7,956 8,008 8,068 7,978 8,064 8,022 108 66 4,563 22,485 -998 18,303.07
PK505 7,972 7,980 8,050 7,980 8,042 8,018 70 46 15,436 44,375 2,942 61,872.60
PK510 8,354 8,358 8,388 8,358 8,370 8,374 16 20 384 1,588 -29 1,607.81
PK511 8,314 8,324 8,352 8,324 8,334 8,344 20 30 34 296 6 141.85
PK512 8,342 8,354 8,378 8,354 8,378 8,372 36 30 8 71 -2 33.49
小计 80,184 190,178 4,794 322,114.36
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。