文章详情

2025年1月7日郑州商品交易所花生行情表

来源: 百川盈孚  2025-01-07 16:22

收藏
合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
PK501 7,848 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 -168 -168 4 1,101 -441 15.36 7,808
PK503 7,824 7,848 7,876 7,814 7,870 7,846 46 22 30,987 119,958 -1,349 121,542.72
PK504 7,848 7,864 7,894 7,842 7,884 7,864 36 16 3,430 20,981 766 13,485.23
PK505 7,868 7,888 7,906 7,858 7,898 7,878 30 10 7,102 41,371 -204 27,973.48
PK510 8,316 8,302 8,332 8,302 8,332 8,316 16 0 156 1,615 -29 648.58
PK511 8,278 8,282 8,288 8,282 8,286 8,286 8 8 19 290 7 78.70
PK512 8,298 8,290 8,322 8,290 8,306 8,306 8 8 8 70 2 33.22
小计 41,706 185,386 -1,248 163,777.30
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。