来源: 百川盈孚 2024-12-26 16:35
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
| PK501 | 7,854 | 7,876 | 7,876 | 7,800 | 7,818 | 7,826 | -36 | -28 | 1,371 | 8,808 | -979 | 5,364.68 | |
| PK503 | 7,910 | 7,948 | 7,966 | 7,888 | 7,934 | 7,918 | 24 | 8 | 55,360 | 121,706 | -4,694 | 219,161.56 | |
| PK504 | 7,946 | 7,978 | 7,982 | 7,924 | 7,958 | 7,950 | 12 | 4 | 406 | 3,123 | -37 | 1,613.57 | |
| PK505 | 7,948 | 7,968 | 7,978 | 7,918 | 7,958 | 7,946 | 10 | -2 | 9,134 | 40,512 | 330 | 36,285.26 | |
| PK510 | 8,370 | 8,398 | 8,398 | 8,360 | 8,368 | 8,376 | -2 | 6 | 48 | 1,398 | 13 | 201.01 | |
| PK511 | 8,334 | 8,338 | 8,346 | 8,332 | 8,332 | 8,340 | -2 | 6 | 21 | 261 | 17 | 87.56 | |
| PK512 | 8,356 | 8,358 | 8,386 | 8,358 | 8,380 | 8,380 | 24 | 24 | 30 | 44 | 21 | 125.70 | |
| 小计 | 66,370 | 175,852 | -5,329 | 262,839.35 | |||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
|||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。