来源: 百川盈孚 2024-12-24 16:24
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
| PK501 | 7,784 | 7,850 | 7,884 | 7,810 | 7,840 | 7,844 | 56 | 60 | 3,831 | 11,302 | -2,184 | 15,024.76 | |
| PK503 | 7,778 | 7,798 | 7,890 | 7,792 | 7,840 | 7,848 | 62 | 70 | 71,812 | 133,971 | -9,206 | 281,761.90 | |
| PK504 | 7,842 | 7,866 | 7,938 | 7,858 | 7,904 | 7,904 | 62 | 62 | 702 | 3,090 | -221 | 2,773.88 | |
| PK505 | 7,860 | 7,878 | 7,950 | 7,876 | 7,916 | 7,918 | 56 | 58 | 13,464 | 40,924 | -1,578 | 53,303.72 | |
| PK510 | 8,360 | 8,384 | 8,384 | 8,360 | 8,362 | 8,370 | 2 | 10 | 261 | 1,376 | 41 | 1,092.10 | |
| PK511 | 8,320 | 8,344 | 8,344 | 8,314 | 8,324 | 8,330 | 4 | 10 | 48 | 235 | 29 | 199.92 | |
| PK512 | 8,346 | 8,344 | 8,344 | 8,344 | 8,344 | 8,344 | -2 | -2 | 4 | 17 | -4 | 16.69 | |
| 小计 | 90,122 | 190,915 | -13,123 | 354,172.95 | |||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
|||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。