来源: 百川盈孚 2024-12-12 15:45
| 产品 | 2024/12/12 | 2024/12/11 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 沪胶收盘 | 18750 | 18830 | -80 | -0.42% | 元/吨 |
| 原料市场 | 2024/12/12 | 2024/12/11 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 进干胶厂(胶水) | 停割 | 停割 | - | - | 元/吨 |
| 相关市场 | 2024/12/12 | 2024/12/11 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 丁苯橡胶 | 15061 | 14996 | 65 | 0.43% | 元/吨 |
| 顺丁橡胶 | 13850 | 13850 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。