来源: 百川盈孚 2024-12-05 17:50
| 产品 | 2024/12/5 | 2024/12/4 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 天然橡胶 | 17717 | 17667 | 50 | 0.28% | 元/吨 |
| 原料市场 | 2024/12/5 | 2024/12/4 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 进干胶厂(胶水) | - | 16200 | - | - | 元/吨 |
| 相关市场 | 2024/12/5 | 2024/12/4 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 丁苯橡胶 | 14710 | 14711 | -1 | -0.01% | 元/吨 |
| 顺丁橡胶 | 13480 | 13600 | -120 | -0.88% | 元/吨 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。