来源: 百川盈孚 2025-10-23 17:55
| 地区 | 2025/10/23 | 2025/10/16 | 涨跌 | 备注 |
| 华东 | 1600 | 1530 | 70 | 硝酸钠(元/吨) |
| 华东 | 1900 | 1875 | 25 | 亚硝酸钠(元/吨) |
| 华中 | 1580 | 1550 | 30 | 硝酸钠(元/吨) |
| 华中 | 1900 | 1900 | 0 | 亚硝酸钠(元/吨) |
| 华北 | 1540 | 1515 | 25 | 硝酸钠(元/吨) |
| 华北 | 1950 | 1925 | 25 | 亚硝酸钠(元/吨) |
| 西南 | 1750 | 1750 | 0 | 硝酸钠(元/吨) |
| 西南 | 2200 | 2200 | 0 | 亚硝酸钠(元/吨) |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。