来源: 百川盈孚 2025-10-16 17:34
| 地区 | 2025/10/16 | 2025/10/10 | 涨跌 | 备注 |
| 华东 | 1530 | 1530 | 0 | 硝酸钠(元/吨) |
| 华东 | 1875 | 1920 | -45 | 亚硝酸钠(元/吨) |
| 华中 | 1550 | 1550 | 0 | 硝酸钠(元/吨) |
| 华中 | 1900 | 1900 | 0 | 亚硝酸钠(元/吨) |
| 华北 | 1515 | 1550 | -35 | 硝酸钠(元/吨) |
| 华北 | 1925 | 1925 | 0 | 亚硝酸钠(元/吨) |
| 西南 | 1750 | 1750 | 0 | 硝酸钠(元/吨) |
| 西南 | 2200 | 2200 | 0 | 亚硝酸钠(元/吨) |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。