文章详情

【PX】5月20日期货持仓排名表

来源: 百川盈孚  2025-05-20 16:22

收藏
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 108,802 -14,523 国泰君安(代客) 22,688 -2,033 国泰君安(代客) 35,213 403
2 中信期货(代客) 74,401 -3,361 银河期货(代客) 21,718 -2,223 中信期货(代客) 19,882 1,752
3 国泰君安(代客) 30,990 -16,846 中信期货(代客) 16,770 4,677 华泰期货(代客) 14,291 -23
4 华闻期货(代客) 22,765 -6,376 中信建投(代客) 14,403 612 东证期货(代客) 12,500 -2,328
5 中泰期货(代客) 22,423 -9,864 华泰期货(代客) 11,323 527 恒力期货(代客) 10,664 -156
6 中信建投(代客) 22,276 -2,711 浙商期货(代客) 9,941 -70 中信建投(代客) 10,094 702
7 五矿期货(代客) 21,440 -12,648 方正中期(代客) 9,548 -75 方正中期(代客) 8,740 -272
8 海通期货(代客) 20,838 -9,532 东证期货(代客) 9,336 762 浙商期货(代客) 8,531 237
9 银河期货(代客) 19,779 -4,838 恒力期货(代客) 9,132 107 上海浙石(代客) 8,140 0
10 国元期货(代客) 18,152 757 国投期货(代客) 8,439 -49 银河期货(代客) 8,091 -832
11 华泰期货(代客) 16,542 -10,942 广发期货(代客) 8,115 -1,133 国投期货(代客) 7,695 74
12 东吴期货(代客) 14,916 1,757 国元期货(代客) 7,335 -970 五矿期货(代客) 7,381 -1,561
13 徽商期货(代客) 11,251 -553 新湖期货(代客) 7,319 -11 国元期货(代客) 7,277 -2,312
14 广发期货(代客) 10,955 734 南华期货(代客) 6,359 -788 新湖期货(代客) 7,144 90
15 方正中期(代客) 10,423 1,168 五矿期货(代客) 6,224 -1,727 广发期货(代客) 6,639 -958
16 南华期货(代客) 10,031 -618 申银万国(代客) 5,475 -2,087 南华期货(代客) 6,228 209
17 浙商期货(代客) 9,995 -367 东吴期货(代客) 5,191 -271 海通期货(代客) 5,786 330
18 申银万国(代客) 9,086 361 永安期货(代客) 4,184 -1,655 申银万国(代客) 4,241 -2,117
19 国信期货(代客) 9,056 -71 海证期货(代客) 4,091 2 国富期货(代客) 4,200 221
20 国投期货(代客) 8,111 -369 安粮期货(代客) 3,338 -1,924 华闻期货(代客) 3,833 -880
合计   472,232 -88,842   190,929 -8,329   196,570 -7,421

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。