来源: 百川盈孚 2025-05-20 16:22
| 品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
| PX506 | 6,948.00 | 6,904.00 | 6,904.00 | 6,706.00 | 6,788.00 | 6,808.00 | -160 | -140 | 340 | 5,159 | -141 | 1,157.16 | |
| PX507 | 6,930.00 | 6,880.00 | 6,884.00 | 6,690.00 | 6,780.00 | 6,790.00 | -150 | -140 | 40,140 | 61,545 | -4,515 | 136,246.61 | |
| PX508 | 6,864.00 | 6,798.00 | 6,812.00 | 6,652.00 | 6,726.00 | 6,740.00 | -138 | -124 | 14,901 | 21,605 | -1,002 | 50,216.50 | |
| PX509 | 6,788.00 | 6,760.00 | 6,760.00 | 6,612.00 | 6,668.00 | 6,688.00 | -120 | -100 | 259,771 | 155,552 | -5,208 | 868,487.87 | |
| PX510 | 6,782.00 | 6,670.00 | 6,678.00 | 6,602.00 | 6,602.00 | 6,650.00 | -180 | -132 | 6 | 36 | -3 | 19.95 | |
| PX511 | 6,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,616.00 | -130 | -130 | 0 | 103 | 0 | 0.00 | |
| PX512 | 6,716.00 | 6,564.00 | 6,564.00 | 6,564.00 | 6,564.00 | 6,564.00 | -152 | -152 | 1 | 10 | -1 | 3.28 | |
| PX601 | 6,622.00 | 6,592.00 | 6,600.00 | 6,482.00 | 6,526.00 | 6,536.00 | -96 | -86 | 8,694 | 23,041 | 1,264 | 28,406.06 | |
| PX602 | 6,622.00 | 6,534.00 | 6,538.00 | 6,534.00 | 6,538.00 | 6,536.00 | -84 | -86 | 4 | 15 | 0 | 13.07 | |
| PX603 | 6,636.00 | 6,508.00 | 6,558.00 | 6,498.00 | 6,556.00 | 6,520.00 | -80 | -116 | 12 | 18 | 2 | 39.12 | |
| PX604 | 6,626.00 | 6,484.00 | 6,556.00 | 6,484.00 | 6,530.00 | 6,516.00 | -96 | -110 | 8 | 5 | 0 | 26.06 | |
| PX605 | 6,626.00 | 6,572.00 | 6,572.00 | 6,528.00 | 6,560.00 | 6,560.00 | -66 | -66 | 10 | 9 | 9 | 32.80 | |
| 小计 | 323,887 | 267,098 | -9,595 | 1,084,648.48 | |||||||||
| 总计 | 323,887 | 267,098 | -9,595 | 1,084,648.48 | |||||||||
| 说明: | |||||||||||||
| (1) 价格:元/吨 | |||||||||||||
| (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) | |||||||||||||
| (3) 成交额:万元(单边计算) | |||||||||||||
| (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 | |||||||||||||
| (5) 涨跌二:今结算-昨结算 | |||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。