来源: 百川盈孚 2025-08-01 15:50
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| SM508 | 6008 | 5952 | 5990 | 5936 | 5940 | 5982 | -68 | -26 | 220 | 9664 | -208 | 657.88 |
| SM509 | 5988 | 5982 | 6014 | 5938 | 5962 | 5974 | -26 | -14 | 358667 | 271263 | -27886 | 1071391.14 |
| SM510 | 5994 | 5986 | 6020 | 5946 | 5964 | 5986 | -30 | -8 | 38203 | 30765 | 5341 | 114350.56 |
| SM511 | 6066 | 6044 | 6084 | 6010 | 6026 | 6050 | -40 | -16 | 57777 | 96059 | 3535 | 174764.36 |
| SM512 | 6070 | 6052 | 6092 | 6020 | 6030 | 6054 | -40 | -16 | 13725 | 24946 | 3217 | 41543.94 |
| SM601 | 6072 | 6068 | 6094 | 6024 | 6036 | 6060 | -36 | -12 | 100585 | 149259 | -433 | 304792.38 |
| SM602 | 6066 | 6062 | 6080 | 6024 | 6030 | 6056 | -36 | -10 | 145 | 823 | 46 | 439 |
| SM603 | 6100 | 6080 | 6100 | 6036 | 6036 | 6068 | -64 | -32 | 276 | 561 | -21 | 837.41 |
| SM604 | 6094 | 6086 | 6092 | 6068 | 6078 | 6084 | -16 | -10 | 47 | 195 | -24 | 142.96 |
| SM605 | 6106 | 6092 | 6126 | 6060 | 6070 | 6092 | -36 | -14 | 2459 | 3613 | 98 | 7489.69 |
| SM606 | 6098 | 6098 | 6128 | 6084 | 6128 | 6098 | 30 | 0 | 11 | 176 | -2 | 33.54 |
| SM607 | 6124 | 6094 | 6142 | 6094 | 6132 | 6130 | 8 | 6 | 10 | 88 | -3 | 30.64 |
| 小计 | 572125 | 587412 | -16340 | 1716473.49 | ||||||||
| 总计 | 572125 | 587412 | -16340 | 1716473.49 | ||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。