来源: 百川盈孚 2025-07-31 14:44
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| SM508 | 6206 | 6092 | 6092 | 5928 | 5928 | 6008 | -278 | -198 | 558 | 9872 | -69 | 1676.01 |
| SM509 | 6222 | 6054 | 6102 | 5872 | 5946 | 5988 | -276 | -234 | 536181 | 299149 | -35030 | 1605066.76 |
| SM510 | 6222 | 6072 | 6108 | 5880 | 5956 | 5994 | -266 | -228 | 27806 | 25424 | 687 | 83318.12 |
| SM511 | 6294 | 6134 | 6178 | 5944 | 6014 | 6066 | -280 | -228 | 49163 | 92524 | -4464 | 149084.3 |
| SM512 | 6302 | 6150 | 6184 | 5954 | 6026 | 6070 | -276 | -232 | 10025 | 21729 | -1836 | 30423.45 |
| SM601 | 6302 | 6122 | 6182 | 5956 | 6028 | 6072 | -274 | -230 | 155618 | 149692 | -6845 | 472379.44 |
| SM602 | 6300 | 6214 | 6214 | 5964 | 6022 | 6066 | -278 | -234 | 466 | 777 | -56 | 1413.12 |
| SM603 | 6314 | 6212 | 6212 | 5978 | 6046 | 6100 | -268 | -214 | 539 | 582 | -14 | 1643.64 |
| SM604 | 6328 | 6162 | 6198 | 5988 | 6062 | 6094 | -266 | -234 | 181 | 219 | 42 | 551.49 |
| SM605 | 6326 | 6164 | 6214 | 5996 | 6064 | 6106 | -262 | -220 | 3030 | 3515 | 82 | 9249.11 |
| SM606 | 6328 | 6176 | 6176 | 6048 | 6048 | 6098 | -280 | -230 | 34 | 178 | 21 | 103.67 |
| SM607 | 6306 | 6200 | 6202 | 6050 | 6050 | 6124 | -256 | -182 | 33 | 91 | 22 | 101.02 |
| 小计 | 783634 | 603752 | -47460 | 2355010.13 | ||||||||
| 总计 | 783634 | 603752 | -47460 | 2355010.13 | ||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。