文章详情

3月7日郑期所硅锰收盘行情

来源: 百川盈孚  2025-03-07 14:26

收藏
合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量 成交额(万元)
SM503 6,316.00 6,410.00 6,428.00 6,364.00 6,374.00 6,382.00 58 66 873 18,575 -11 2,785.12
SM504 6,382.00 6,470.00 6,496.00 6,370.00 6,380.00 6,426.00 -2 44 8,853 19,597 -1,017 28,440.67
SM505 6,412.00 6,510.00 6,530.00 6,402.00 6,408.00 6,452.00 -4 40 354,549 417,005 2,348 1,143,820.58
SM506 6,426.00 6,510.00 6,540.00 6,414.00 6,420.00 6,462.00 -6 36 57,402 67,744 1,620 185,428.85
SM507 6,428.00 6,466.00 6,552.00 6,426.00 6,432.00 6,468.00 4 40 25,496 27,368 413 82,452.46
SM508 6,436.00 6,500.00 6,520.00 6,448.00 6,452.00 6,462.00 16 26 167 806 93 539.61
SM509 6,456.00 6,556.00 6,580.00 6,454.00 6,458.00 6,496.00 2 40 32,352 81,060 1,256 105,086.84
SM510 6,448.00 6,538.00 6,560.00 6,452.00 6,458.00 6,490.00 10 42 174 411 65 564.67
SM511 6,482.00 6,576.00 6,576.00 6,522.00 6,526.00 6,542.00 44 60 104 422 54 340.15
SM512 6,484.00 6,600.00 6,600.00 6,520.00 6,526.00 6,548.00 42 64 7 72 1 22.91
SM601 6,480.00 6,500.00 6,600.00 6,480.00 6,480.00 6,514.00 0 34 1,529 4,172 232 4,979.73
SM602 6,482.00 6,502.00 6,502.00 6,496.00 6,496.00 6,500.00 14 18 2 25 0 6.50
小计                 481,508 637,257 5,054 1,554,468.11
总计                 481,508 637,257 5,054 1,554,468.11
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。