来源: 百川盈孚 2025-02-28 13:47
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| SM503 | 6,278.00 | 6,278.00 | 6,308.00 | 6,260.00 | 6,274.00 | 6,276.00 | -4 | -2 | 1,587 | 20,718 | -305 | 4,979.34 |
| SM504 | 6,304.00 | 6,304.00 | 6,346.00 | 6,282.00 | 6,302.00 | 6,308.00 | -2 | 4 | 39,235 | 34,244 | -11,108 | 123,744.39 |
| SM505 | 6,334.00 | 6,336.00 | 6,374.00 | 6,310.00 | 6,332.00 | 6,340.00 | -2 | 6 | 180,752 | 421,597 | -4,075 | 572,868.39 |
| SM506 | 6,346.00 | 6,420.00 | 6,420.00 | 6,326.00 | 6,348.00 | 6,354.00 | 2 | 8 | 682 | 2,298 | 202 | 2,166.81 |
| SM507 | 6,366.00 | 6,434.00 | 6,434.00 | 6,344.00 | 6,364.00 | 6,372.00 | -2 | 6 | 310 | 2,509 | 43 | 987.53 |
| SM508 | 6,368.00 | 6,398.00 | 6,400.00 | 6,358.00 | 6,376.00 | 6,384.00 | 8 | 16 | 56 | 703 | -10 | 178.71 |
| SM509 | 6,392.00 | 6,390.00 | 6,432.00 | 6,380.00 | 6,402.00 | 6,400.00 | 10 | 8 | 16,506 | 75,225 | -2,257 | 52,822.07 |
| SM510 | 6,372.00 | 6,388.00 | 6,396.00 | 6,360.00 | 6,360.00 | 6,382.00 | -12 | 10 | 23 | 352 | -7 | 73.38 |
| SM511 | 6,446.00 | 6,472.00 | 6,476.00 | 6,430.00 | 6,472.00 | 6,462.00 | 26 | 16 | 41 | 386 | 18 | 132.48 |
| SM512 | 6,400.00 | 6,464.00 | 6,464.00 | 6,464.00 | 6,464.00 | 6,464.00 | 64 | 64 | 1 | 70 | 0 | 3.23 |
| SM601 | 6,412.00 | 6,444.00 | 6,456.00 | 6,418.00 | 6,444.00 | 6,440.00 | 32 | 28 | 176 | 3,273 | 28 | 566.66 |
| SM602 | 6,414.00 | 6,424.00 | 6,446.00 | 6,424.00 | 6,446.00 | 6,434.00 | 32 | 20 | 3 | 22 | -1 | 9.65 |
| 小计 | 239,372 | 561,397 | -17,472 | 758,532.64 | ||||||||
| 总计 | 239,372 | 561,397 | -17,472 | 758,532.64 | ||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。