文章详情

2月7日郑期所硅锰收盘行情

来源: 百川盈孚  2025-02-07 14:50

收藏
合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量 成交额(万元)
SM502 7,002.00 7,112.00 7,258.00 7,112.00 7,232.00 7,220.00 230 218 2,440 12,029 -453 8,716.96
SM503 7,070.00 7,244.00 7,302.00 7,212.00 7,272.00 7,256.00 202 186 35,543 45,931 -57 128,919.24
SM504 7,096.00 7,286.00 7,330.00 7,240.00 7,298.00 7,284.00 202 188 67,582 71,661 16,142 246,130.06
SM505 7,110.00 7,280.00 7,346.00 7,252.00 7,312.00 7,300.00 202 190 883,759 602,771 30,890 3,225,773.93
SM506 7,156.00 7,228.00 7,296.00 7,190.00 7,256.00 7,248.00 100 92 2,222 2,116 425 8,050.90
SM507 7,150.00 7,194.00 7,230.00 7,124.00 7,206.00 7,186.00 56 36 1,124 2,549 564 4,038.69
SM508 7,076.00 7,134.00 7,168.00 7,052.00 7,146.00 7,116.00 70 40 80 394 -14 284.65
SM509 7,020.00 7,118.00 7,140.00 6,976.00 7,080.00 7,064.00 60 44 96,813 118,725 8,382 341,909.76
SM510 6,986.00 7,102.00 7,110.00 6,944.00 7,032.00 7,022.00 46 36 134 108 -1 470.45
SM511 7,036.00 7,076.00 7,290.00 7,004.00 7,140.00 7,168.00 104 132 538 366 329 1,928.12
SM512 6,964.00 7,022.00 7,218.00 6,960.00 7,106.00 7,104.00 142 140 87 74 28 308.97
SM601 7,028.00 7,022.00 7,052.00 6,904.00 7,010.00 6,992.00 -18 -36 433 566 230 1,513.46
小计                 1,090,755 857,290 56,465 3,968,045.19
总计                 1,090,755 857,290 56,465 3,968,045.19
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。