文章详情

1月24日郑期所硅锰收盘行情

来源: 百川盈孚  2025-01-24 15:36

收藏
合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量 成交额(万元)
SM502 6,602.00 6,636.00 6,820.00 6,586.00 6,798.00 6,678.00 196 76 1,083 14,829 -406 3,616.03
SM503 6,630.00 6,648.00 6,860.00 6,612.00 6,830.00 6,750.00 200 120 85,310 47,921 -13,604 287,868.02
SM504 6,660.00 6,684.00 6,898.00 6,652.00 6,860.00 6,812.00 200 152 2,053 2,932 568 6,992.44
SM505 6,686.00 6,720.00 6,916.00 6,670.00 6,882.00 6,818.00 196 132 606,494 428,384 46,615 2,067,365.13
SM506 6,688.00 6,690.00 6,922.00 6,690.00 6,864.00 6,856.00 176 168 257 386 51 881.05
SM507 6,682.00 6,766.00 6,898.00 6,758.00 6,838.00 6,844.00 156 162 102 954 10 349.06
SM508 6,670.00 6,704.00 6,878.00 6,704.00 6,822.00 6,830.00 152 160 133 395 -66 454.19
SM509 6,676.00 6,700.00 6,854.00 6,638.00 6,808.00 6,770.00 132 94 47,418 70,780 19,592 160,474.50
SM510 6,650.00 6,684.00 6,818.00 6,646.00 6,768.00 6,728.00 118 78 41 95 -11 137.91
SM511 6,734.00 6,722.00 6,890.00 6,722.00 6,856.00 6,846.00 122 112 7 22 3 23.96
SM512 6,730.00 6,702.00 6,850.00 6,702.00 6,840.00 6,800.00 110 70 7 38 1 23.80
SM601 6,706.00 6,766.00 6,822.00 6,754.00 6,774.00 6,770.00 68 64 8 28 3 27.08
小计                 742,913 566,764 52,756 2,528,213.15
总计                 742,913 566,764 52,756 2,528,213.15
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。