来源: 百川盈孚 2024-12-06 16:21
| 仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
| 317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 201 | 0 | -30 | |
| 小计 | 201 | 0 | 198 | |||
| 516 | 张家港外服 | 仓库 | 983 | 0 | 0 | |
| 小计 | 983 | 0 | 0 | |||
| 922 | 永安资本(厂库) | 厂库 | 780 | 0 | - | |
| 小计 | 780 | 0 | 0 | |||
| 1502 | 天津全程 | 仓库 | 4130 | 200 | -190 | |
| 小计 | 4130 | 200 | 1860 | |||
| 1503 | 东之桦 | 仓库 | 300 | 0 | -120 | |
| 小计 | 300 | 0 | 316 | |||
| 1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 4852 | 0 | 0 | |
| 小计 | 4852 | 0 | 0 | |||
| 1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 4685 | 0 | 0 | |
| 小计 | 4685 | 0 | 1307 | |||
| 1507 | 中储天津 | 仓库 | 1967 | 0 | -190 | |
| 小计 | 1967 | 0 | 749 | |||
| 1508 | 中储陆通 | 仓库 | 0 | 0 | -190 | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 600 | 0 | -100 | |
| 小计 | 600 | 0 | 163 | |||
| 1510 | 中储南京 | 仓库 | 5882 | 0 | 0 | |
| 小计 | 5882 | 0 | 0 | |||
| 1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 0 | 0 | -190 | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 6597 | 0 | 0 | |
| 小计 | 6597 | 0 | 0 | |||
| 1516 | 钦州保税港 | 仓库 | 0 | 0 | -350 | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1517 | 建发仓储 | 仓库 | 3669 | 0 | -190 | |
| 小计 | 3669 | 0 | 1768 | |||
| 1518 | 中物泰州 | 仓库 | 3194 | 1200 | 0 | |
| 小计 | 3194 | 1200 | 0 | |||
| 1561 | 中国矿产 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1562 | 内蒙普源 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1563 | 内蒙瑞濠 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1656 | 豫新投资(厂库) | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1657 | 中信寰球 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1658 | 银河德睿(厂库) | 厂库 | 8200 | 0 | - | |
| 小计 | 8200 | 0 | 0 | |||
| 1659 | 海天同创 | 厂库 | 1200 | 0 | - | |
| 小计 | 1200 | 0 | 0 | |||
| 1660 | 浙商中拓 | 厂库 | 950 | 0 | - | |
| 小计 | 950 | 0 | 0 | |||
| 1661 | 宝钢资源 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1662 | 国贸矿产 | 厂库 | 1300 | 400 | - | |
| 小计 | 1300 | 400 | 0 | |||
| 2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 1165 | 0 | -120 | |
| 小计 | 1165 | 0 | 495 | |||
| 2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 1521 | 0 | -30 | |
| 小计 | 1521 | 0 | 1460 | |||
| 总计 | 52176 | 1800 | 8316 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。