来源: 百川盈孚 2024-11-29 16:12
| 仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
| 317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 201 | 0 | -30 | |
| 小计 | 201 | 0 | 0 | |||
| 516 | 张家港外服 | 仓库 | 789 | 0 | 0 | |
| 小计 | 789 | 0 | 194 | |||
| 922 | 永安资本(厂库) | 厂库 | 780 | 0 | - | |
| 小计 | 780 | 0 | 0 | |||
| 1502 | 天津全程 | 仓库 | 3930 | 0 | -190 | |
| 小计 | 3930 | 0 | 1460 | |||
| 1503 | 东之桦 | 仓库 | 300 | 0 | -120 | |
| 小计 | 300 | 0 | 0 | |||
| 1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 4852 | 0 | 0 | |
| 小计 | 4852 | 0 | 0 | |||
| 1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 4685 | 0 | 0 | |
| 小计 | 4685 | 0 | 1307 | |||
| 1507 | 中储天津 | 仓库 | 1967 | 971 | -190 | |
| 小计 | 1967 | 971 | 400 | |||
| 1508 | 中储陆通 | 仓库 | 0 | 0 | -190 | |
| 1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 600 | 0 | -100 | |
| 小计 | 600 | 0 | 0 | |||
| 1510 | 中储南京 | 仓库 | 4882 | 0 | 0 | |
| 小计 | 4882 | 0 | 1000 | |||
| 1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 0 | 0 | -190 | |
| 1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 6197 | 0 | 0 | |
| 小计 | 6197 | 0 | 400 | |||
| 1516 | 钦州保税港 | 仓库 | 0 | 0 | -350 | |
| 1517 | 建发仓储 | 仓库 | 3687 | 0 | -190 | |
| 小计 | 3687 | 0 | 1600 | |||
| 1518 | 中物泰州 | 仓库 | 1994 | 0 | 0 | |
| 小计 | 1994 | 0 | 1200 | |||
| 1561 | 中国矿产 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 1562 | 内蒙普源 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 1563 | 内蒙瑞濠 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 1656 | 豫新投资(厂库) | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 1657 | 中信寰球 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 1658 | 银河德睿(厂库) | 厂库 | 8200 | 0 | - | |
| 小计 | 8200 | 0 | 0 | |||
| 1659 | 海天同创 | 厂库 | 1200 | 0 | - | |
| 小计 | 1200 | 0 | 0 | |||
| 1660 | 浙商中拓 | 厂库 | 950 | 0 | - | |
| 小计 | 950 | 0 | 0 | |||
| 1661 | 宝钢资源 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 1662 | 国贸矿产 | 厂库 | 900 | 0 | - | |
| 小计 | 900 | 0 | 0 | |||
| 2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 765 | 0 | -120 | |
| 小计 | 765 | 0 | 600 | |||
| 2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 1521 | 0 | -30 | |
| 小计 | 1521 | 0 | 1460 | |||
| 总计 | 48400 | 971 | 9621 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。