来源: 百川盈孚 2024-12-06 15:51
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| SM412 | 6,216.00 | 6,220.00 | 6,312.00 | 6,220.00 | 6,268.00 | 6,278.00 | 52 | 62 | 736 | 13,116 | 288 | 2,310.12 |
| SM501 | 6,260.00 | 6,250.00 | 6,360.00 | 6,248.00 | 6,288.00 | 6,318.00 | 28 | 58 | 112,997 | 218,884 | -16,517 | 356,945.18 |
| SM502 | 6,280.00 | 6,266.00 | 6,368.00 | 6,266.00 | 6,296.00 | 6,334.00 | 16 | 54 | 37,816 | 58,088 | -257 | 119,756.61 |
| SM503 | 6,300.00 | 6,294.00 | 6,386.00 | 6,286.00 | 6,318.00 | 6,350.00 | 18 | 50 | 15,927 | 25,528 | -1,442 | 50,571.93 |
| SM504 | 6,322.00 | 6,332.00 | 6,398.00 | 6,324.00 | 6,336.00 | 6,378.00 | 14 | 56 | 59 | 1,250 | -27 | 188.12 |
| SM505 | 6,342.00 | 6,320.00 | 6,424.00 | 6,320.00 | 6,354.00 | 6,388.00 | 12 | 46 | 68,242 | 132,665 | -797 | 217,976.76 |
| SM506 | 6,356.00 | 6,386.00 | 6,426.00 | 6,376.00 | 6,376.00 | 6,400.00 | 20 | 44 | 86 | 378 | 10 | 275.18 |
| SM507 | 6,372.00 | 6,400.00 | 6,436.00 | 6,328.00 | 6,368.00 | 6,416.00 | -4 | 44 | 52 | 553 | -5 | 166.82 |
| SM508 | 6,368.00 | 6,356.00 | 6,430.00 | 6,324.00 | 6,374.00 | 6,400.00 | 6 | 32 | 62 | 322 | 3 | 198.36 |
| SM509 | 6,378.00 | 6,358.00 | 6,438.00 | 6,358.00 | 6,382.00 | 6,420.00 | 4 | 42 | 1,708 | 2,672 | 131 | 5,481.74 |
| SM510 | 6,368.00 | 6,398.00 | 6,444.00 | 6,398.00 | 6,444.00 | 6,432.00 | 76 | 64 | 5 | 84 | 1 | 16.08 |
| SM511 | 6,458.00 | 6,508.00 | 6,508.00 | 6,508.00 | 6,508.00 | 6,508.00 | 50 | 50 | 1 | 11 | -1 | 3.25 |
| 小计 | 237,691 | 453,551 | -18,613 | 753,890.15 | ||||||||
| 总计 | 237,691 | 453,551 | -18,613 | 753,890.15 | ||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。