来源: 百川盈孚 2024-11-29 14:47
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| SM412 | 6,360.00 | 6,352.00 | 6,374.00 | 6,326.00 | 6,328.00 | 6,348.00 | -32 | -12 | 1,302 | 12,801 | 590 | 4,131.90 |
| SM501 | 6,396.00 | 6,408.00 | 6,418.00 | 6,352.00 | 6,366.00 | 6,384.00 | -30 | -12 | 81,832 | 247,684 | -2,437 | 261,466.36 |
| SM502 | 6,398.00 | 6,418.00 | 6,426.00 | 6,364.00 | 6,382.00 | 6,396.00 | -16 | -2 | 39,473 | 50,846 | 5,571 | 126,222.08 |
| SM503 | 6,412.00 | 6,414.00 | 6,438.00 | 6,380.00 | 6,404.00 | 6,410.00 | -8 | -2 | 12,956 | 25,554 | 476 | 41,525.11 |
| SM504 | 6,422.00 | 6,424.00 | 6,446.00 | 6,406.00 | 6,418.00 | 6,422.00 | -4 | 0 | 245 | 1,222 | 154 | 786.54 |
| SM505 | 6,442.00 | 6,460.00 | 6,470.00 | 6,418.00 | 6,436.00 | 6,442.00 | -6 | 0 | 24,005 | 117,218 | 2,015 | 77,325.36 |
| SM506 | 6,462.00 | 6,450.00 | 6,488.00 | 6,408.00 | 6,464.00 | 6,460.00 | 2 | -2 | 96 | 359 | -53 | 310.07 |
| SM507 | 6,466.00 | 6,466.00 | 6,504.00 | 6,424.00 | 6,476.00 | 6,462.00 | 10 | -4 | 54 | 575 | -5 | 174.49 |
| SM508 | 6,472.00 | 6,484.00 | 6,484.00 | 6,468.00 | 6,480.00 | 6,478.00 | 8 | 6 | 22 | 345 | -7 | 71.26 |
| SM509 | 6,474.00 | 6,484.00 | 6,510.00 | 6,466.00 | 6,486.00 | 6,484.00 | 12 | 10 | 189 | 2,136 | 57 | 612.66 |
| SM510 | 6,478.00 | 6,488.00 | 6,500.00 | 6,482.00 | 6,482.00 | 6,490.00 | 4 | 12 | 9 | 77 | 1 | 29.20 |
| SM511 | 6,566.00 | 6,552.00 | 6,574.00 | 6,538.00 | 6,560.00 | 6,560.00 | -6 | -6 | 6 | 13 | 3 | 19.68 |
| 小计 | 160,189 | 458,830 | 6,365 | 512,674.70 | ||||||||
| 总计 | 160,189 | 458,830 | 6,365 | 512,674.70 | ||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
||||||||||||
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。