来源: 百川盈孚 2025-03-31 17:15
| 所属 | 生产企业 | 牌号 | 2025/3/31 | 2025/3/28 | 涨跌 | 备注 | 用途 |
| 中石化 华中 |
中原石化 | PPH-T03(T30S) | 7400 | 7350 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 |
| PPR-P00 | 8200 | 8200 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 管材 | ||
| PPH-EH01 | 8700 | 8700 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 片材 | ||
| PPR-MT20 | 8200 | 8200 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| PPR-MT25 | 8100 | 8100 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| PPR-MT35(QPT91N) | 8100 | 8100 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| PPR-MT75N | 7600 | 7600 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| PPH-Y35 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 纤维 | ||
| PPH-Y40 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| PPB-M02G | 7500 | 7450 | 50 | 低熔共聚 | |||
| PPB-M02 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| PPB-MH02 | 7550 | 7500 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| PPH-M16 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 均聚注塑 | ||
| PPR-MT20 | 8200 | 8200 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明 | ||
| 洛阳石化 | PPH-T03 | 7400 | 7350 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| PPH-Y22 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 纤维 | ||
| PPH-Y35 | 7630 | 7630 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| PPH-Y35X | 7560 | 7530 | 30 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| PPH-M08 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 注塑 | ||
| PPH-M18 | 7350 | 7300 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| 长岭石化 | PPH-T03(T30S) | 7200 | 7200 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| PPH-Y26 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| PPH-Y40 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| SLPP-200A | 7500 | 7450 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| PPH-M17 | 7300 | 7250 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| PPH-MN70 | 7500 | 7450 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| PPH-Y45 | 7500 | 7450 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| PPH-F03D | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| PPH-F03G | 7500 | 7400 | 100 | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| 荆门石化 | PPH-T03(T30S) | 7400 | 7350 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| PPH-Y26 | 7400 | 7450 | -50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 纤维 | ||
| Z30S | -- | -- | -- | 暂无报价 | 纤维 | ||
| V30G | 7300 | 7350 | -50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| PPH-F03D | 7500 | 7500 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| 武汉石化 | PPH-T03(T30S) | -- | -- | -- | 暂无报价 | 拉丝 | |
| PPH-F03D | -- | -- | -- | 暂无报价 | BOPP膜料 | ||
| 中韩石化 | K7227H | 7750 | 7650 | 100 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | |
| K8003 | 7550 | 7500 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| K8009 | 7650 | 7550 | 100 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| 中天合创 | PPH-T03 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 拉丝 | |
| S1003 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 拉丝 | ||
| K8003 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 低熔共聚 | ||
| 燕山石化 | B8101 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 管材 | |
| PPR4220 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 管材 |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。