来源: 百川盈孚 2025-03-31 16:24
| 所属 | 生产企业 | 牌号 | 2025/3/31 | 2025/3/28 | 涨跌 | 备注 | 用途 |
| 中石化 华南 |
福建联合 | 1080K | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 |
| T30S | 7300 | 7350 | -50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | ||
| 1101SC | -- | 7600 | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔纤维 | ||
| 1100N | 7420 | 7400 | 20 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| 1148TC | -- | 7400 | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| 2110H | 7600 | 7600 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| 1104K | 7550 | 7550 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| 1202K | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| 3225MC | -- | 7600 | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 二元共聚CPP | ||
| 2340G | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| TM6000H | 7500 | 7500 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| TM7000H | 7510 | 7530 | -20 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| 3240N | 7930 | 7930 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| PPR-MT45 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| 3248R | 7930 | 7930 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| 3248U | 7930 | 7930 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| 2240S | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| 海南炼化 | PPH-T03 | 7600 | 7600 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| PPH-Y38 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 纤维 | ||
| PPH-Y40 | 7650 | 7650 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔纤维 | ||
| Z30S | 7500 | 7500 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔纤维 | ||
| V30G | 7350 | 7350 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| PPH-F03D(T36F) | 7550 | 7550 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| PPH-F08 | 7500 | 7650 | -150 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚CPP | ||
| 湛江东兴 | PPH-T03(T30S) | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| PPH-M17 | 7500 | 7500 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| V30G(PPH-M17) | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 注塑 | ||
| M1200G | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高刚性注塑 | ||
| HC9012-D | 7800 | 7800 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高刚性注塑 | ||
| HC9016-D | 7800 | 7800 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高刚性注塑 | ||
| HC9016-H | 7800 | 7800 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高刚性注塑 | ||
| HC9006D | 7800 | 7850 | -50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高刚性注塑 | ||
| Z30S | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔纤维 | ||
| 广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 7600 | 7600 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| J501 | 7300 | 7300 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | ||
| CS820 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 中熔纤维 | ||
| S900 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 纤维 | ||
| S960 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔纤维 | ||
| CJS700 | 8150 | 8150 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| CJS700H | -- | -- | -- | 暂无报价 | 均聚注塑 | ||
| CJS800 | 7600 | 7700 | -100 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| S980 | 7600 | 7600 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| M90-S(S990) | -- | 7850 | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| K8003 | 7850 | 7850 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| K8009 | 7850 | 7850 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| K7116 | 7850 | 7850 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| K7227 | 8150 | 8150 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| M15-S(J641) | #N/A | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| B1600 | 8400 | 8400 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 冷水管 | ||
| PPB1801 | 8400 | 8350 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 冷水管 | ||
| PPR-4220 | 8550 | 8500 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 热水管 | ||
| K8203 | 7900 | 7900 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| PPB-M15-S | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| J641H | 7250 | 7450 | -200 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| K7022 | 7600 | 7600 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| J641D | 7450 | 7450 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| K641 | 7450 | 7450 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| K9930 | 8500 | 8450 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| K9920 | 7450 | 7550 | -100 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| H1201 | 8500 | 8450 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚板材 | ||
| 茂名石化 | PPH-T03(T30S) | 8100 | 8050 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| S1003 | 7150 | 7150 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | ||
| N-Z30S | 7550 | 7550 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚纤维 | ||
| S2040 | - | - | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔纤维 | ||
| M55-S | 7650 | 7650 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| EPT30R | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| ET03-S | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| HT9025NX | 8350 | 8350 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| K7726H | 8150 | 8150 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| K8003 | 7800 | 7800 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| PPR-MT40-S | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| PPB-M02D(EPS30R) | 7750 | 7700 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| PPB-M09(EPC30R-H) | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| PPB-MT25-S | 9250 | 9250 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| PPR-MT12-S | -- | -- | -- | 暂无报价 | 共聚 | ||
| UT8012M | 8950 | 8900 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| T4401 | 8350 | 8300 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 热水管 | ||
| F300M | 8000 | 7950 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| F4008 | 7600 | 7600 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 三元共聚CPP | ||
| F4608 | 8200 | 8200 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 三元共聚CPP | ||
| F4908 | 8200 | 8200 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 三元共聚CPP | ||
| PPR-F08-S | 7950 | 7950 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 二元共聚CPP | ||
| PPR-F08M-S | 7950 | 7950 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 二元共聚CPP | ||
| PPR-FT03-S | -- | -- | -- | 暂无报价 | 二元共聚CPP | ||
| S1004 | 7150 | 7150 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | ||
| F5005 | 8200 | 8200 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 三元共聚CPP | ||
| PPH-MM20-S | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| PPH-Y40 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔纤维 | ||
| PPD-MT45-S | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| PPR-ET03-S | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| PPB-MT16 | 8300 | 8300 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| HHP4 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| PPB-MN10-S | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| PPB-MG15 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| PPB-MG20 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| K9026 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| K9930H | 8450 | 8450 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| PPB-MN60-G | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| PPB-MN35-G | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| PPR-60P | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 热水管 | ||
| PPB-MN35-S | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| K9017H | 8300 | 8300 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| 北海炼厂 | PPH-T03 | 7650 | 7650 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| Y45S | #N/A | -- | -- | 暂无报价 | 纤维 | ||
| Z30S | 7650 | 7650 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔纤维 | ||
| PPH-MN60 | 7800 | 7800 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| PPH-T04 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | ||
| PPH-MN80 | 7800 | 7750 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| PPH-MN70 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 薄壁注塑 | ||
| V30G | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| 中天合创 | PPH-T03 | -- | -- | -- | 暂无报价 | 拉丝 | |
| PPH-T03-G(S1003) | -- | -- | -- | 暂无报价 | 拉丝 | ||
| 古雷石化 | T30S | 7370 | 7370 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | |
| F03D | 7400 | 7400 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | BOPP膜料 | ||
| PPH-M17 | 7420 | 7420 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| PPH-M12 | 7300 | 7300 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| Y26 | 7500 | 7500 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔纤维 | ||
| M02 | -- | 8000 | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| M09 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| PPH-M10 | 7250 | 7350 | -100 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| 中科炼化 | PPH-M17 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | |
| HP500N | 7500 | 7450 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| PPH-T03 | 7600 | 7600 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | ||
| PPH-T05 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 拉丝 | ||
| PPH-M10 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 均聚注塑 | ||
| PPH-Y26(Z30S) | 7550 | 7500 | 50 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔纤维 | ||
| EP548R | 7700 | 7700 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| EP548N | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| EP548T | 7850 | 7850 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| EP548R-H | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| EP540P | -- | -- | -- | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| EP548R-L1 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| EP548R-L2 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| EP548R-L3 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| EP300H | 7550 | 7550 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 低熔共聚 | ||
| PPR-MT45 | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| EP440N | 7550 | 7550 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| PPB-MN09-G | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 中熔共聚 | ||
| PPH-Y38X | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔纤维 | ||
| HT9025ZK | 8200 | 8200 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 透明料 | ||
| EP332K | -- | -- | -- | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| EP548U | 6850 | 6800 | 50 | 暂无报价 | 高熔共聚 | ||
| EP648U | 8150 | 8150 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| EP640V | 8200 | 8200 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 高熔共聚 | ||
| PPR-F08E | 7900 | 7900 | 0 | 出厂价(含税自提);元/吨 | 三元共聚CPP |
声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。