文章详情

2025年1月14日郑州商品交易所小麦期货收盘价格

来源: 百川盈孚  2025-01-14 16:07

收藏
合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
WH411 3,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WH501 3,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WH503 3,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WH505 3,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WH507 3,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WH509 3,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计 0.00 0.00 0.00 0.00
总计 0.00 0.00 0.00 0.00
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算

声明: 信息仅供参考,据此操作责任自负。